خرسندیم که به دلیل درخشش دانش پژوهان ایرانی در المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک در سالهای اخیر،
جهت آشنایی با اعضای تیمهای رسمی و مهمان جمهوری اسلامی ایران در این مسابقات و همچنین خبرهای تکمیلی در خصوص این دوره از مسابقات به ادامه مطلب مراجعه نمایید. در پایان مسابقات جهانی ۲۰۱۱ لهستان، تیمهای ایران با کسب یک مدال طلا، چهار مدال نقره و پنج مدال برنز در مکانهای دوم و یازدهم جهان قرار گرفتند.
(اصل خبر: جمعه ۴ شهریور ۱۳۹۰ – ویرایش و اضافه به خبر: ۱۲ شهریور ۹۰)
اعضای تیم رسمی ایران در پنجمین المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک – ۲۰۱۱ لهستان
|
رامتین کرامتی شهید بهشتی – ساری مدال برنز |
اصلان نورقاسمی شهید مدنی – تبریز مدال برنز |
احسان عابدی شهید مدنی – تبریز مدال نقره |
|||
|
علی فهیم نیا علامه حلی – خوی مدال نقره |
پرهام پرسنده خیال علامه طباطبایی – تهران مدال برنز |
||||
اعضای تیم مهمان ایران در پنجمین المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک – ۲۰۱۱ لهستان
|
بهنام پورقاسمی علامه حلی – تهران مدال نقره |
مهدی سلیمانی فر شهید اژه ای – اصفهان مدال برنز |
آریان هاشمی علامه طباطبایی – تهران مدال نقره |
|||
|
محمد بیاضی شهید مدنی – تبریز مدال برنز |
علی اکبر کاوه ای انرژی اتمی – تهران مدال طلا |
||||
جدولهای توزیع مدال و امتیازات تیمی و انفرادی المپیاد جهانی ۲۰۱۱ نجوم و اخترفیزیک (لهستان)
مدال طلا
| کشور | امتیاز | نام |
| Czech Republic | ۱۰۱.۴۲ | Stanislav Fort |
| China | ۹۹.۷۴ | Sihao Cheng |
| India | ۹۸.۸۴ | Akshay Krishna |
| Slovakia | ۹۶.۶۹ | Peter Kosec |
| Bulgaria | ۹۶.۰۶ | Momchil Molnar |
| India | ۹۵.۳۲ | Jeevana Priya Inala |
| Poland (G) | ۹۴.۰۸ | Filip Ficek |
| Iran (G) | ۹۳.۰۹ | Ali Akbar Kavei |
| India | ۹۲.۱۰ | Sharad Mirani |
| China | ۹۰.۷۰ | Simiao Cheng |
مدال نقره
| کشور | امتیاز | نام |
| Indonesia | ۸۹.۲۲ | Ko Matias Adrian Kosasih |
| China | ۸۸.۲۰ | Geng Zhao |
| China | ۸۷.۲۷ | Jianyang Fu |
| Iran | ۸۶.۷۲ | Ali Fahimniya |
| Indonesia | ۸۶.۴۲ | Raymond Djajalaksana |
| Iran (G) | ۸۶.۳۶ | Aryan Hashemi Talkhooncheh |
| India | ۸۶.۱۷ | Bharadwaj Rallabandi |
| Czech Republic | ۸۵.۵۱ | Jakub Vosmera |
| Singapore | ۸۵.۰۷ | Ye Wang |
| Iran (G) | ۸۳.۳۴ | Behnam Pourghassemi Najafabadi |
| Lithuania | ۸۳.۱۷ | Motiejus Valiunas |
| Korea | ۸۲.۲۷ | Heungsik Park |
| Korea | ۸۱.۵۳ | Sangwon Kim |
| Poland | ۸۱.۵۳ | Maksymilian Sokołowski |
| Thailand | ۸۱.۳۳ | Nondh Panithanpaisal |
| Iran | ۸۱.۲۰ | Ehsan Abedi |
| Serbia | ۸۱.۰۹ | Stefan Andjelkovic |
| Serbia | ۸۰.۲۶ | Ognien Markovic |
مدال برنز
| کشور | امتیاز | نام |
| India | ۷۷.۵۴ | Akhil Kedia |
| Iran | ۷۷.۲۷ | Ramtin Keramati |
| Korea | ۷۶.۵۳ | Yunseo Jang |
| Belarus | ۷۵.۴۳ | Zakhar Plodunov |
| Brazil | ۷۴.۶۶ | Gustavo Haddad F.eS.Braga |
| Russia | ۷۴.۵۵ | Aleksey Akinshchikov |
| Indonesia | ۷۴.۲۲ | Muhammad Wildan Gifari |
| Iran | ۷۳.۹۷ | Aslan Noorghasemi |
| Ukraine | ۷۳.۷۵ | Anton Dmytriyev |
| Thailand | ۷۳.۲۶ | Krittanon Sirorattanakul |
| Iran (G) | ۷۱.۳۶ | Mehdi Soleimanifar |
| Romania | ۷۱.۱۴ | Mihai Racoreanu |
| Romania | ۷۰.۵۱ | Andrei Alexandru Cuceu |
| Poland (G) | ۷۰.۴۲ | Dominik Suszalski |
| China (G) | ۷۰.۳۲ | Ye Wang |
| Ukraine | ۷۰.۳۲ | Arkadiy Kossakovs`ky |
| Thailand | ۶۸.۹۷ | Pongpichit Chuanraksasat |
| Croatia | ۶۸.۸۹ | Leonardo Pierobon |
| Greece | ۶۸.۵۳ | Despoina Pazouli |
| Iran (G) | ۶۸.۲۰ | Mohhammad Bayazi |
| Brazil | ۶۷.۷۹ | Ivan Tadeu Ferreira Antunes |
| Poland (G) | ۶۷.۶۸ | Krzysztof Będkowski |
| Poland (G) | ۶۷.۵۷ | Przemysław Kuta |
| Thailand | ۶۷.۴۸ | Kitipoj Ngernyuang |
| Slovakia | ۶۷.۳۵ | Matus Kulich |
| Poland | ۶۷.۲۷ | Miłosz Jakubek |
| Iran | ۶۶.۶۱ | Parham Porsandeh Khial |
| Greece | ۶۶.۲۲ | Georgios Lioutas |
| Belarus | ۶۵.۷۸ | Svetlana Komar |
| Korea | ۶۵.۴۲ | Gilhyun Ryou |
| Serbia | ۶۵.۰۱ | Filip Zivanovic |
| Bulgaria | ۶۴.۸۲ | Konstantin Gundev |
| Belarus | ۶۴.۷۹ | Hanna Fakanava |
نتایج تیمی
| تیم شرکت کننده | امتیاز نهایی |
| Romania | ۹۲.۷ |
| Iran | ۹۱.۶۸ |
| India | ۹۱.۵ |
| China | ۷۶.۲۶ |
| Indonesia | ۷۴.۲۰۵ |
| Korea | ۷۰.۷۷۵ |
| Brazil | ۷۰.۲۹ |
| Slovakia | ۶۹.۵ |
| Poland (G) | ۶۹.۱۲ |
| Bulgaria | ۶۷.۶۸ |
| China (G) | ۶۷ |
| Iran (G) | ۶۶.۴۹۵ |
| Croatia | ۶۰.۶۳ |
| Belarus | ۵۸.۸ |
| Czech Republic | ۵۶.۵۶ |
| Lithuania | ۵۴.۷۴ |
| Ukraine | ۵۲.۹۶۵ |
| Russia+Kazakhstan | ۵۲.۳۲۵ |
| Serbia | ۴۸.۵۱ |
| Poland | ۴۷.۰۴ |
| Sri Lanka | ۴۴.۲۹ |
| Singapore | ۴۲.۳۱۵ |
| Hungary | ۴۱.۷۶ |
| Thailand | ۳۹.۱۵ |
| Greece | ۳۲.۸۵ |
| Bangladesh+Kazakhstan | ۲۲.۹۵ |
| Columbia+Portugal | ۱۶.۱۸۵ |
* توضیح: ایران و هند به طور مشترک به مقام دوم دست یافتند.
