خرسندیم که به دليل درخشش دانش پژوهان ايراني در المپياد جهانی نجوم و اختر فيزيك در سالهای اخیر،
امسال نيز با شركت دو تيم از جمهوري اسلامي ايران در اين مسابقات موافقت شد. پس از بررسي نهايي نتايج آزمونها و نمرات دارندگان مدالهاي طلاي كشوري المپياد نجوم و اخترفيزيك، اعضای تیمهای رسمی و مهمان ایران برای شرکت در مسابقات جهانی اعلام شد. شايان ذكر است اعضاي هر دو تيم بامداد پنجشنبه 3 شهریور 1390 جهت شركت در پنجمين المپياد جهاني نجوم واختر فيزك كه از سوم تا دوازدهم شهريور ماه سال جاري در لهستان برگزار ميشود به آن كشور عزيمت نمودند.
جهت آشنایی با اعضای تیمهای رسمی و مهمان جمهوری اسلامی ایران در این مسابقات و همچنین خبرهای تکمیلی در خصوص این دوره از مسابقات به ادامه مطلب مراجعه نمایید. در پایان مسابقات جهانی 2011 لهستان، تیمهای ایران با کسب یک مدال طلا، چهار مدال نقره و پنج مدال برنز در مکانهای دوم و یازدهم جهان قرار گرفتند.
(اصل خبر: جمعه 4 شهریور 1390 – ویرایش و اضافه به خبر: 12 شهریور 90)
اعضای تیم رسمی ایران در پنجمین المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک – 2011 لهستان
|
رامتین کرامتی شهید بهشتی – ساری مدال برنز |
اصلان نورقاسمی شهید مدنی – تبریز مدال برنز |
احسان عابدی شهید مدنی – تبریز مدال نقره |
|||
|
علی فهیم نیا علامه حلی – خوی مدال نقره |
پرهام پرسنده خیال علامه طباطبایی – تهران مدال برنز |
||||
اعضای تیم مهمان ایران در پنجمین المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک – 2011 لهستان
|
بهنام پورقاسمی علامه حلی – تهران مدال نقره |
مهدی سلیمانی فر شهید اژه ای – اصفهان مدال برنز |
آریان هاشمی علامه طباطبایی – تهران مدال نقره |
|||
|
محمد بیاضی شهید مدنی – تبریز مدال برنز |
علی اکبر کاوه ای انرژی اتمی – تهران مدال طلا |
||||
جدولهای توزیع مدال و امتیازات تیمی و انفرادی المپیاد جهانی 2011 نجوم و اخترفیزیک (لهستان)
مدال طلا
| کشور | امتیاز | نام |
| Czech Republic | 101.42 | Stanislav Fort |
| China | 99.74 | Sihao Cheng |
| India | 98.84 | Akshay Krishna |
| Slovakia | 96.69 | Peter Kosec |
| Bulgaria | 96.06 | Momchil Molnar |
| India | 95.32 | Jeevana Priya Inala |
| Poland (G) | 94.08 | Filip Ficek |
| Iran (G) | 93.09 | Ali Akbar Kavei |
| India | 92.10 | Sharad Mirani |
| China | 90.70 | Simiao Cheng |
مدال نقره
| کشور | امتیاز | نام |
| Indonesia | 89.22 | Ko Matias Adrian Kosasih |
| China | 88.20 | Geng Zhao |
| China | 87.27 | Jianyang Fu |
| Iran | 86.72 | Ali Fahimniya |
| Indonesia | 86.42 | Raymond Djajalaksana |
| Iran (G) | 86.36 | Aryan Hashemi Talkhooncheh |
| India | 86.17 | Bharadwaj Rallabandi |
| Czech Republic | 85.51 | Jakub Vosmera |
| Singapore | 85.07 | Ye Wang |
| Iran (G) | 83.34 | Behnam Pourghassemi Najafabadi |
| Lithuania | 83.17 | Motiejus Valiunas |
| Korea | 82.27 | Heungsik Park |
| Korea | 81.53 | Sangwon Kim |
| Poland | 81.53 | Maksymilian Sokołowski |
| Thailand | 81.33 | Nondh Panithanpaisal |
| Iran | 81.20 | Ehsan Abedi |
| Serbia | 81.09 | Stefan Andjelkovic |
| Serbia | 80.26 | Ognien Markovic |
مدال برنز
| کشور | امتیاز | نام |
| India | 77.54 | Akhil Kedia |
| Iran | 77.27 | Ramtin Keramati |
| Korea | 76.53 | Yunseo Jang |
| Belarus | 75.43 | Zakhar Plodunov |
| Brazil | 74.66 | Gustavo Haddad F.eS.Braga |
| Russia | 74.55 | Aleksey Akinshchikov |
| Indonesia | 74.22 | Muhammad Wildan Gifari |
| Iran | 73.97 | Aslan Noorghasemi |
| Ukraine | 73.75 | Anton Dmytriyev |
| Thailand | 73.26 | Krittanon Sirorattanakul |
| Iran (G) | 71.36 | Mehdi Soleimanifar |
| Romania | 71.14 | Mihai Racoreanu |
| Romania | 70.51 | Andrei Alexandru Cuceu |
| Poland (G) | 70.42 | Dominik Suszalski |
| China (G) | 70.32 | Ye Wang |
| Ukraine | 70.32 | Arkadiy Kossakovs`ky |
| Thailand | 68.97 | Pongpichit Chuanraksasat |
| Croatia | 68.89 | Leonardo Pierobon |
| Greece | 68.53 | Despoina Pazouli |
| Iran (G) | 68.20 | Mohhammad Bayazi |
| Brazil | 67.79 | Ivan Tadeu Ferreira Antunes |
| Poland (G) | 67.68 | Krzysztof Będkowski |
| Poland (G) | 67.57 | Przemysław Kuta |
| Thailand | 67.48 | Kitipoj Ngernyuang |
| Slovakia | 67.35 | Matus Kulich |
| Poland | 67.27 | Miłosz Jakubek |
| Iran | 66.61 | Parham Porsandeh Khial |
| Greece | 66.22 | Georgios Lioutas |
| Belarus | 65.78 | Svetlana Komar |
| Korea | 65.42 | Gilhyun Ryou |
| Serbia | 65.01 | Filip Zivanovic |
| Bulgaria | 64.82 | Konstantin Gundev |
| Belarus | 64.79 | Hanna Fakanava |
نتایج تیمی
| تیم شرکت کننده | امتیاز نهایی |
| Romania | 92.7 |
| Iran | 91.68 |
| India | 91.5 |
| China | 76.26 |
| Indonesia | 74.205 |
| Korea | 70.775 |
| Brazil | 70.29 |
| Slovakia | 69.5 |
| Poland (G) | 69.12 |
| Bulgaria | 67.68 |
| China (G) | 67 |
| Iran (G) | 66.495 |
| Croatia | 60.63 |
| Belarus | 58.8 |
| Czech Republic | 56.56 |
| Lithuania | 54.74 |
| Ukraine | 52.965 |
| Russia+Kazakhstan | 52.325 |
| Serbia | 48.51 |
| Poland | 47.04 |
| Sri Lanka | 44.29 |
| Singapore | 42.315 |
| Hungary | 41.76 |
| Thailand | 39.15 |
| Greece | 32.85 |
| Bangladesh+Kazakhstan | 22.95 |
| Columbia+Portugal | 16.185 |
* توضیح: ایران و هند به طور مشترک به مقام دوم دست یافتند.
