پس از اعلام نتایج مرحله دوم المپیادهای علمی در هر سال، برنامه ریزی و تلاش برای کسب موفقیت در آزمون سال بعد توسط مدارس و اساتید هر رشته با شدت بیشتری ادامه میابد.
بدیهی است که برنامه ریزی مفید و موثر برای آماده سازی دانش آموزان برای کسب موفقیت هر چه بیشتر در عرصه های بین المللی، نیازمند همکاری و همفکری وزیر آموزش و پرورش، رییس باشگاه دانش پژوهان جوان، مدیران آموزش و پرورش استان، مدیران منطقه، مدیران مدارس، مسوولین آموزشی و دانش پژوهان هر پایه ی تحصیلی است.
از آنجا که یکی از کلیدهای یاری دهنده ی مسوولین، بررسی پیشرفت یا پسرفت عملکرد در سالهای گذشته و همچنین الگوبرداری از نمونه های موفق در این عرصه است، سایت المپیادهای علمی ایران تعداد پذیرفته شدگان مرحله دوم آزمونهای المپیاد را به تفکیک رشته، استان و جنسیت در ادامه مطلب ارایه میکند.
آمار پذیرفته شدگان مرحله دوم المپیادهای علمی سال 1390 به تفکیک استان، رشته و جنسیت
| نام استان | المپیاد ریاضی | المپیاد فیزیک | المپیاد شیمی | المپیاد کامپیوتر | المپیاد زیست | المپیاد نجوم | المپیاد ادبی | جمع | درصد از کل قبول شدگان |
| آذربایجان شرقی | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 3.4 |
| آذربایجان غربی | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.7 |
| اردبیل | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |
| اصفهان | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 24 | 8.1 |
| البرز | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3.7 |
| ایلام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| بوشهر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| تهران | 29 | 26 | 16 | 26 | 8 | 23 | 22 | 150 | 50.8 |
| چهارمحال و بختیاری | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.0 |
| خراسان جنوبی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| خراسان رضوی | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 1 | 1 | 22 | 7.5 |
| خراسان شمالی | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |
| خوزستان | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.7 |
| زنجان | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1.4 |
| سمنان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| سیستان و بلوچستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 |
| فارس | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 16 | 5.4 |
| قزوین | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.0 |
| قم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| کردستان | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |
| کرمان | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2.7 |
| کرمانشاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| کهگیلویه و بویراحمد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| گلستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| گیلان | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.0 |
| لرستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 |
| مازندران | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 | 5.1 |
| مرکزی | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |
| هرمزگان | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.7 |
| همدان | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.0 |
| یزد | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.7 |
| شهرستانهای تهران | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3.1 |
| دختر | 4 | 4 | 14 | 8 | 25 | 8 | 29 | 92 | 31.2 |
| پسر | 39 | 38 | 26 | 46 | 10 | 34 | 10 | 203 | 68.8 |
| جمع | 43 | 42 | 40 | 54 | 35 | 42 | 39 | 295 | 100.0 |
