پس از اعلام نتایج مرحله دوم المپیادهای علمی در هر سال، برنامه ریزی و تلاش برای کسب موفقیت در آزمون سال بعد توسط مدارس و اساتید هر رشته با شدت بیشتری ادامه میابد.
بدیهی است که برنامه ریزی مفید و موثر برای آماده سازی دانش آموزان برای کسب موفقیت هر چه بیشتر در عرصه های بین المللی، نیازمند همکاری و همفکری وزیر آموزش و پرورش، رییس باشگاه دانش پژوهان جوان، مدیران آموزش و پرورش استان، مدیران منطقه، مدیران مدارس، مسوولین آموزشی و دانش پژوهان هر پایه ی تحصیلی است.
از آنجا که یکی از کلیدهای یاری دهنده ی مسوولین، بررسی پیشرفت یا پسرفت عملکرد در سالهای گذشته و همچنین الگوبرداری از نمونه های موفق در این عرصه است، سایت المپیادهای علمی ایران تعداد پذیرفته شدگان مرحله دوم آزمونهای المپیاد را به تفکیک رشته، استان و جنسیت در ادامه مطلب ارایه میکند.
آمار پذیرفته شدگان مرحله دوم المپیادهای علمی سال ۱۳۹۰ به تفکیک استان، رشته و جنسیت
| نام استان | المپیاد ریاضی | المپیاد فیزیک | المپیاد شیمی | المپیاد کامپیوتر | المپیاد زیست | المپیاد نجوم | المپیاد ادبی | جمع | درصد از کل قبول شدگان |
| آذربایجان شرقی | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۰ | ۱۰ | ۳.۴ |
| آذربایجان غربی | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰.۷ |
| اردبیل | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰.۳ |
| اصفهان | ۱ | ۳ | ۱ | ۷ | ۵ | ۲ | ۵ | ۲۴ | ۸.۱ |
| البرز | ۳ | ۲ | ۱ | ۳ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱۱ | ۳.۷ |
| ایلام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰ |
| بوشهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰ |
| تهران | ۲۹ | ۲۶ | ۱۶ | ۲۶ | ۸ | ۲۳ | ۲۲ | ۱۵۰ | ۵۰.۸ |
| چهارمحال و بختیاری | ۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱.۰ |
| خراسان جنوبی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰ |
| خراسان رضوی | ۱ | ۰ | ۳ | ۴ | ۱۲ | ۱ | ۱ | ۲۲ | ۷.۵ |
| خراسان شمالی | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰.۳ |
| خوزستان | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰.۷ |
| زنجان | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۴ | ۱.۴ |
| سمنان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰ |
| سیستان و بلوچستان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰.۳ |
| فارس | ۱ | ۲ | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۵ | ۱۶ | ۵.۴ |
| قزوین | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳ | ۱.۰ |
| قم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰ |
| کردستان | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰.۳ |
| کرمان | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۲ | ۸ | ۲.۷ |
| کرمانشاه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰ |
| کهگیلویه و بویراحمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰ |
| گلستان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰ |
| گیلان | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳ | ۱.۰ |
| لرستان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰.۳ |
| مازندران | ۱ | ۱ | ۴ | ۲ | ۱ | ۴ | ۲ | ۱۵ | ۵.۱ |
| مرکزی | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰.۳ |
| هرمزگان | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰.۷ |
| همدان | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱.۰ |
| یزد | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰.۷ |
| شهرستانهای تهران | ۲ | ۰ | ۴ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۹ | ۳.۱ |
| دختر | ۴ | ۴ | ۱۴ | ۸ | ۲۵ | ۸ | ۲۹ | ۹۲ | ۳۱.۲ |
| پسر | ۳۹ | ۳۸ | ۲۶ | ۴۶ | ۱۰ | ۳۴ | ۱۰ | ۲۰۳ | ۶۸.۸ |
| جمع | ۴۳ | ۴۲ | ۴۰ | ۵۴ | ۳۵ | ۴۲ | ۳۹ | ۲۹۵ | ۱۰۰.۰ |
