تابستان به انتها رسید و رنگ مدالهای دانشپژوهان المپیادی دورهی تابستانهی 1398 مشخص شد. دورهی امسال دو تغییر اساسی نسبت به سالهای گذشته داشت:
- اول آنکه طول دوره از سه ماه در دههی هشتاد، کوتاهتر و کوتاهتر شد تا امسال به حدود 5 هفته رسید.
- دوم اینکه که سقف تعداد مدالها تقریباً در تمام رشتهها رعایت شد و تعداد گواهیهای حضور در دوره بسیار افزایش یافت.
هر چه بود، گذشت و اکنون به خاطرهای خوب یا بد (که چند روز بیشتر بدی آن دوام ندارد و برای همه به خوبی یادگار میماند) برای بچهها تبدیل شده است. بچههای این دوره میتوانند خاطرات خود را در این تاپیک [+] ثبت کنند تا آیندگان از تجربههای آنها بهرهمند شوند.
در جدول زیر مدالهای المپیاد ریاضی سال 1398 به ترتیب نوع مدال و حروف الفبا اعلام شده است. برای تمام این عزیزان بهترین آرزوها را داریم و امیدواریم مانند المپیادیهای گذشته، هر سال بر افتخارات ایشان نیز اضافه شود. با مدال یا بیمدال، طلایی یا برنزی، دختر یا پسر، از هر شهر و زبانی، المپیادی به خاطر زحمات و اهدافش همیشه سربلند است.
|
اسامی مدالآوران المپیاد ریاضی سال 1398 www.irysc.com |
|||
|---|---|---|---|
| ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | مدال |
| 1 | پویا اسمعیل آخوندی | تهران | طلا |
| 2 | شیما امیربیگی تفتی | تهران | طلا |
| 3 | نگار باباشاه | تهران | طلا |
| 4 | سید رضا حسینی دولتآبادی | تهران | طلا |
| 5 | علیرضا حقی | تهران | طلا |
| 6 | علیرضا دانائی | تهران | طلا |
| 7 | سیاوش رحیمی شاطرانلو | تهران | طلا |
| 8 | علیرضا رضائی مقدم | تهران | طلا |
| 9 | آرین زمانی | تهران | طلا |
| 10 | کیان شمسائی | تهران | طلا |
| 11 | محمد مشتاقی فر | تهران | طلا |
| 12 | علی میرزایی اناری | تهران | طلا |
| 13 | متین یدالهی | تهران | طلا |
| 14 | متین یوسفی | تهران | طلا |
| 15 | طاها اکبری الوانق | آذربایجان شرقی | نقره |
| 16 | عرفان امینی فر | فارس | نقره |
| 17 | علی انصاری فر | هرمزگان | نقره |
| 18 | مهدی تیموری انار | تهران | نقره |
| 19 | امیرحسین جانفزا | مازندران | نقره |
| 20 | سیده غزل حسینی میقان | تهران | نقره |
| 21 | سام خانکی | تهران | نقره |
| 22 | امیریاسین خراشادیزاده | خراسان رضوی | نقره |
| 23 | سید محمدرضا خسرویان | تهران | نقره |
| 24 | محمد خلفی | اصفهان | نقره |
| 25 | پارسا رحیم زاده | تهران | نقره |
| 26 | امیر محمد رحیمی | البرز | نقره |
| 27 | پرهام رضایی | تهران | نقره |
| 28 | آروین سهامی | تهران | نقره |
| 29 | مهدی شاولی کوهشور | تهران | نقره |
| 30 | محمد شریفی | تهران | نقره |
| 31 | محمدامین شعبان نیامنصور | مازندران | نقره |
| 32 | امیرحسین شهابی | تهران | نقره |
| 33 | ایلیا شیراوند | تهران | نقره |
| 34 | رضا طاهرنژاد کریزی | تهران | نقره |
| 35 | متین عارفنیا | تهران | نقره |
| 36 | علی عباسی وادقاتی | تهران | نقره |
| 37 | هلیا عطارد | تهران | نقره |
| 38 | مجید فریدفر | تهران | نقره |
| 39 | محمدحسین قاسمی | البرز | نقره |
| 40 | مهدی قزلباش | تهران | نقره |
| 41 | امیرمحمد کریمی | تهران | نقره |
| 42 | سینا مهدلو | تهران | نقره |
| 43 | رامتین میرزامحمد خوشنویس | تهران | نقره |
| 44 | آرش نوروززاده رحیمی | خراسان رضوی | نقره |
| 45 | علیرضا نوروزی | تهران | نقره |
| 46 | مهدی نوروزی | تهران | نقره |
| 47 | سجاد ارغائی | خراسان رضوی | برنز |
| 48 | علیرضا امیری باوندپور | تهران | برنز |
| 49 | محمد ایزدی نجف آبادی | اصفهان | برنز |
| 50 | سپند باوفا | تهران | برنز |
| 51 | محمدرضا بدری | البرز | برنز |
| 52 | عارفه بوشهریان | فارس | برنز |
| 53 | امیرمحمد درخشنده | تهران | برنز |
| 54 | علی رحمیزاده | تهران | برنز |
| 55 | امین روشنی | تهران | برنز |
| 56 | سید علیرضا شریفی کلهرودی | تهران | برنز |
| 57 | بهداد طباطبایی یزدی | تهران | برنز |
| 58 | الهه ظهیری | تهران | برنز |
| 59 | مهرداد عباسزاده میناب | هرمزگان | برنز |
| 60 | ژینو عثمانی | تهران | برنز |
| 61 | امیرسامان قاندقتور | تهران | برنز |
| 62 | هستی کریمی | تهران | برنز |
| 63 | دسته بندیآمار المپیاداطلاعیه و بخشنامهالمپیاد ریاضیالمپیادهای 1397المپیادهای 1398المپیادهای ایرانفعالیتهای آیریسک امکان درج دیدگاه بسته شده است | ||
