تابستان به انتها رسید و به ترتیب رنگ مدالهای دانشپژوهان المپیادی دورهی تابستانهی ۱۳۹۷ مشخص میشود. دورهای که دیر شروع شد و با فراز و نشیبهای زیاد پیش رفت و اکنون به خاطرهای خوب (و یا چند روز بد) برای بچهها تبدیل شده است. بچههای این دوره میتوانند خاطرات خود را در این تاپیک [+] ثبت کنند تا آیندگان از تجربههای آنها بهرهمند شوند.
در جدول زیر مدالهای المپیاد شیمی سال ۱۳۹۷ به ترتیب نوع مدال و مدرسه و حروف الفبا اعلام شده است. اگر از تلگرام خبر را مشاهده میکنید، تصویر جدول مدالها را از اینجا [+] ببینید. برای تمام این عزیزان بهترین آرزوها را داریم و امیدواریم مانند المپیادیهای گذشته، هر سال بر افتخارات ایشان نیز اضافه شود. با مدال یا بیمدال، طلایی یا برنزی، دختر یا پسر، از هر شهر و زبانی، المپیادی به خاطر زحمات و اهدافش همیشه سربلند است.
فهرستِ مدالهای کشوری المپیاد شیمی در تابستان ۱۳۹۷ |
||||||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | شهر | مدرسه | نوع دبیرستان | مدال |
| ۱ | نگار | احمدی | تهران | فرزانگان ۱ | سمپاد | طلا |
| ۲ | امیرعلی | اهرابی | تبریز | شهید مدنی | سمپاد | طلا |
| ۳ | امیررضا | باقری | مشهد | شهید هاشمینژاد ۱ | سمپاد | طلا |
| ۴ | آرش | باقریان | تهران | سلام | غیرانتفاعی | طلا |
| ۵ | علی | جهرمی | تهران | انرژی اتمی | غیرانتفاعی | طلا |
| ۶ | علیرضا | دانشور | تهران | انرژی اتمی | غیرانتفاعی | طلا |
| ۷ | مصطفی | مقیمی | تهران | علامه حلی ۲ | سمپاد | طلا |
| ۸ | کسری | میرزایی | تهران | علامه حلی ۱ | سمپاد | طلا |
| ۹ | پرهام | ایزدی | اصفهان | شهید اژهای ۱ | سمپاد | نقره |
| ۱۰ | نیلوفر | پاکدل | مشهد | فرزانگان ۱ | سمپاد | نقره |
| ۱۱ | زهرا | پرنیا باران | تهران | فرزانگان چهاردانگه | سمپاد | نقره |
| ۱۲ | علیرضا | جلیلی نهاد | همدان | علامه حلی ۲ | سمپاد | نقره |
| ۱۳ | سینا | حاجی آقاجانی | تهران | علامه حلی ۱ | سمپاد | نقره |
| ۱۴ | پیام | رودباری | رشت | میرزا کوچکخان ۲ | سمپاد | نقره |
| ۱۵ | باران | سحاب | تهران | فرزانگان ۱ | سمپاد | نقره |
| ۱۶ | محمدرضا | سلمانی جلودار | بابل | شهید بهشتی | سمپاد | نقره |
| ۱۷ | سیدرضا | سیدین | تهران | انرژی اتمی | سمپاد | نقره |
| ۱۸ | شایگان | شیرین بیان | تهران | علامه طباطبایی | سمپاد | نقره |
| ۱۹ | حسین | صالحی شادکامی | یزد | شهید صدوقی | سمپاد | نقره |
| ۲۰ | محمدرضا | طغیانی دولتآبادی | تهران | انرژی اتمی | غیرانتفاعی | نقره |
| ۲۱ | علی | عباسی | شهرکرد | شهید بهشتی | سمپاد | نقره |
| ۲۲ | کمیل | علیدوست | مشهد | شهید هاشمینژاد ۱ | سمپاد | نقره |
| ۲۳ | محمدرضا | علینژاد فرد | تهران | علامه حلی ۱ | سمپاد | نقره |
| ۲۴ | احسان | فروتن | تهران | علامه طباطبایی | غیرانتفاعی | نقره |
| ۲۵ | آرین | فروهری | تهران | علامه طباطبایی | غیرانتفاعی | نقره |
| ۲۶ | فاطمه | قربانیان | سمنان | فرزانگان | سمپاد | نقره |
| ۲۷ | علی | محمدحسین | تهران | علامه حلی ۱ | سمپاد | نقره |
| ۲۸ | امیرحسین | مرادی | تهران | علامه طباطبایی | سمپاد | نقره |
| ۲۹ | سید امیر پارسیا | مرعشی | تهران | علامه طباطبایی | سمپاد | نقره |
| ۳۰ | علی | نبینیا سماکوش | بابل | شهید بهشتی | سمپاد | نقره |
| ۳۱ | محمدرضا | هژبربیان | تهران | علامهحلی ۱ | سمپاد | نقره |
| ۳۲ | تارا | امیری | بابل | فرزانگان | سمپاد | برنز |
| ۳۳ | محمد | چوپان | تهران | انرژی اتمی | غیرانتفاعی | برنز |
| ۳۴ | امیرعلی | خلیلی طهرانی | تهران | علامه حلی ۱ | سمپاد | برنز |
| ۳۵ | امیرعلی | ذوالفقارزاده کرمانی | کرمان | علامه حلی ۲ | سمپاد | برنز |
| ۳۶ | حسام | زنگنه بیغشی | تهران | علامه حلی ۲ | سمپاد | برنز |
| ۳۷ | محمدصادق | سعیدی | مشهد | شهریار توس | غیرانتفاعی | برنز |
| ۳۸ | ریحانه | سفاری | تهران | فرزانگان ۱ | سمپاد | برنز |
| ۳۹ | سروش | شاهی | تهران | علامه طباطبایی | غیرانتفاعی | برنز |
| ۴۰ | گلاره | عبدالملکی | تهران | فرزانگان ۲ | سمپاد | برنز |
| ۴۱ | دانیال | فاضلی | تهران | علامه حلی ۲ | سمپاد | برنز |
| ۴۲ | فرنوش | فرشچیان | ایلام | فرزانگان | سمپاد | برنز |
| ۴۳ | محمدمهدی | قاضیزاده | تهران | انرژی اتمی | غیرانتفاعی | برنز |
| ۴۴ | مهران | محسنی گوکی | کرمان | علامه حلی ۲ | سمپاد | برنز |
| ۴۵ | احسان | مهرتبار | تبریز | شهید مدنی | سمپاد | برنز |
| ۴۶ | صبا | نصیری | تهران | فرزانگان ۴ | سمپاد | برنز |
| ۴۷ | فاطمه | واحدی | تهران | فرزانگان ۱ | سمپاد | برنز |
