تابستان به انتها رسید و به ترتیب رنگ مدالهای دانشپژوهان المپیادی دورهی تابستانهی ۱۳۹۷ مشخص میشود. دورهای که دیر شروع شد و با فراز و نشیبهای زیاد پیش رفت و اکنون به خاطرهای خوب (و یا چند روز بد) برای بچهها تبدیل شده است. بچههای این دوره میتوانند خاطرات خود را در این تاپیک [+] ثبت کنند تا آیندگان از تجربههای آنها بهرهمند شوند.
در جدول زیر مدالهای المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۷ به ترتیب نوع مدال و مدرسه و حروف الفبا اعلام شده است. اگر از تلگرام خبر را مشاهده میکنید، تصویر جدول مدالها را از اینجا [+] ببینید. برای تمام این عزیزان بهترین آرزوها را داریم و امیدواریم مانند المپیادیهای گذشته، هر سال بر افتخارات ایشان نیز اضافه شود. با مدال یا بیمدال، طلایی یا برنزی، دختر یا پسر، از هر شهر و زبانی، المپیادی به خاطر زحمات و اهدافش همیشه سربلند است.
فهرستِ مدالهای کشوری المپیاد فیزیک در تابستان ۱۳۹۷ |
||||||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | شهر | دبیرستان | نوع دبیرستان | مدال |
| ۱ | سیدمحمد | اشتهاردیان | تهران | سلام | غیرانتفاعی | طلا |
| ۲ | البرز | امیری فر | تهران | علامهطباطبایی | غیرانتفاعی | طلا |
| ۳ | امیرمهدی | جعفری فشارکی | تهران | انرژی اتمی | غیرانتفاعی | طلا |
| ۴ | محمدامین | داودآبادی | تهران | انرژی اتمی | غیرانتفاعی | طلا |
| ۵ | اشکان | راهدار | تهران | انرژی اتمی | غیرانتفاعی | طلا |
| ۶ | امیررضا | سلیمان بیگی | تهران | انرژی اتمی | غیرانتفاعی | طلا |
| ۷ | محمدحسن | شریفی | تهران | علامهحلی ۱ | سمپاد | طلا |
| ۸ | عرفان | شعبانی | تهران | انرژی اتمی | غیرانتفاعی | طلا |
| ۹ | داریوش | قائمی | تهران | علامهحلی ۱ | سمپاد | طلا |
| ۱۰ | امیرحسین | یاری | تهران | علامهطباطبایی | غیرانتفاعی | طلا |
| ۱۱ | هومن | الهامی | تهران | علامهحلی ۱ | سمپاد | نقره |
| ۱۲ | محمدامین | پناهنده | تهران | میلاد طه | غیرانتفاعی | نقره |
| ۱۳ | محمد | جمشیدی لائین | مشهد | شهید هاشمینژاد | سمپاد | نقره |
| ۱۴ | صادق | رجبی دولتآبادی | تهران | علامهطباطبایی | غیرانتفاعی | نقره |
| ۱۵ | دانیال | سلطانی | تهران | انرژی اتمی | غیرانتفاعی | نقره |
| ۱۶ | علی | شایان پور | تهران | سلام | غیرانتفاعی | نقره |
| ۱۷ | سیدسروش | طباطبایی نژاد | تهران | سلام | غیرانتفاعی | نقره |
| ۱۸ | علیرضا | عسکری | تهران | علامهطباطبایی | غیرانتفاعی | نقره |
| ۱۹ | محمدسراج | قاسمی | تهران | علامهطباطبایی | غیرانتفاعی | نقره |
| ۲۰ | رومینا | قربانلو | تهران | فرزانگان ۱ | سمپاد | نقره |
| ۲۱ | محمدطاها | محقق | تهران | علامهحلی ۱۰ | سمپاد | نقره |
| ۲۲ | شایان | محمدی کوبیجاری | رشت | میرزاکوچکخان ۲ | سمپاد | نقره |
| ۲۳ | سیدحسین | مهدیی | شهرری | شهید بهشتی | سمپاد | نقره |
| ۲۴ | محمدجواد | هزاره | کاشمر | شهید بهشتی | سمپاد | نقره |
| ۲۵ | محمدرضا | انصاری | تهران | ماندگار البرز | غیرانتفاعی | برنز |
| ۲۶ | ماهان | آقارفیعی | کرج | شهید سلطانی ۳ | سمپاد | برنز |
| ۲۷ | امیراحسان | بریری | تهران | علامهحلی ۱۰ | سمپاد | برنز |
| ۲۸ | عرفان | بقائی پتراقلو | تهران | علامهحلی ۱۰ | سمپاد | برنز |
| ۲۹ | طه | جعفری زاوه | مشهد | شهید هاشمینژاد | سمپاد | برنز |
| ۳۰ | علی | دهقانی ورنامخواستی | تهران | علامهحلی ۱۰ | سمپاد | برنز |
| ۳۱ | امیرعلی | راضی | تهران | مهرآیین | سمپاد | برنز |
| ۳۲ | آرمان | ربیعی | اصفهان | شهید اژهای | سمپاد | برنز |
| ۳۳ | سروش | روحی مقدم | یزد | شهید صدوقی | سمپاد | برنز |
| ۳۴ | علی | سلطانی | اصفهان | هراتی | هیات امنایی | برنز |
| ۳۵ | صالح | شاملواحمدی | تهران | مهرآیین | غیرانتفاعی | برنز |
| ۳۶ | شایان | شاهمحمدی | تهران | علامهحلی ۱ | سمپاد | برنز |
| ۳۷ | یگانه | طاهری | تهران | فرزانگان ۲ | سمپاد | برنز |
| ۳۸ | رضا | علی پورآهنگر | بابل | شهید بهشتی | سمپاد | برنز |
| ۳۹ | سیدامیرمحمد | عیسیزاده کشتلی | بابل | شهید بهشتی | سمپاد | برنز |
| ۴۰ | مصطفی | فاخرزاد | یزد | شهید صدوقی | سمپاد | برنز |
| ۴۱ | علی | فدائیمنش | تهران | علامهحلی ۱ | سمپاد | برنز |
| ۴۲ | امیرحسین | فرخزاده | تهران | علامهحلی ۲ | سمپاد | برنز |
| ۴۳ | علیرضا | قهرمانی کوره | تهران | ماندگار البرز | غیرانتفاعی | برنز |
| ۴۴ | سپهر | کیانیان گلافشانی | قائمشهر | شهید بهشتی | سمپاد | برنز |
| ۴۵ | امیرحسین | محمدپور | کرج | شهید سلطانی ۳ | سمپاد | برنز |
| ۴۶ | امیرحسین | نقی پورکاردر | تهران | علامهحلی ۱ | سمپاد | برنز |
