تحلیل آماری مدال آوران المپیاد ۱۴۰۴: چراغ راه آینده علمی کشور
نتایج مرحله دوم المپیادهای علمی ایران توسط باشگاه دانشپژوهان جوان اعلام شد، اما نتایج مرحله دوم المپیادهای علمی فقط یک لیست اسامی نیست. گنجینهای از دادههای ارزشمند است که میتواند در کنار فرهنگنامه المپیاد، کلاسهای معتبر آموزشی، آزمونهای آزمایشی و استفاده از منابع تخصصی، مسیر آموزش استعدادهای درخشان کشور را متحول کند.
تحلیل آماری جامع آیریسک با ارائه:
📊 نمودارهای مقایسهای عملکرد استانها
📈 سهم هر پایه تحصیلی در مدالآوری
به سوالات اساسی پاسخ میدهد:
✔ کدام مناطق ایران بیشترین استعدادهای المپیادی را پرورش میدهند؟
✔ دهمیها در المپیادهای مختلف موفقترند یا یازدهمیها؟
✔ کدام رشتههای المپیاد میان دختران و پسران طرفداران بیشتری دارد؟
✔ و …
مدال آوران المپیاد ادبی سال ۱۴۰۴
| ردیف | نام | نام خانوادگی | پایه | استان | مدال |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | سیدمحمدعلی | ابوالمعالی الحسینی | ۱۰ | شهر تهران | نقره |
| ۲ | ملیکا | اخلاقی | ۱۱ | البرز | برنز |
| ۳ | ریحانه | اصل قنبرنژاد سردرود | ۱۱ | خراسان رضوی | برنز |
| ۴ | فراز | اعرابی | ۱۱ | شهر تهران | طلا |
| ۵ | محمدطاها | ایرجی | ۱۱ | البرز | طلا |
| ۶ | محمدمهدی | بارآرده | ۱۱ | گیلان | طلا |
| ۷ | سیدامیررضا | باقریان | ۱۱ | خراسان رضوی | برنز |
| ۸ | امیرعباس | براتی | ۱۱ | قم | طلا |
| ۹ | زهرا | بلوک آذری | ۱۱ | شهر تهران | طلا |
| ۱۰ | الیار | پوربابا | ۱۱ | آذربایجان شرقی | نقره |
| ۱۱ | ساجده | پورجعفری | ۱۰ | شهرستانهای تهران | نقره |
| ۱۲ | امیررضا | تجلی پور | ۱۱ | خراسان رضوی | نقره |
| ۱۳ | محمدجواد | جعفری | ۱۱ | خراسان رضوی | طلا |
| ۱۴ | فاطمه | خامنوی خیابانی | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۱۵ | امیرمحمد | خداوردی زاده حقیقی | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۱۶ | باران | خزلی | ۱۱ | شهر تهران | طلا |
| ۱۷ | محمدامین | خمر | ۱۰ | گلستان | نقره |
| ۱۸ | علی | رضائی | ۱۱ | قم | نقره |
| ۱۹ | امیرعلی | رضائی | ۱۱ | فارس | نقره |
| ۲۰ | فاطمه | رئیسی | ۱۰ | شهر تهران | نقره |
| ۲۱ | زهرا | زاهدی کسرینه | ۱۱ | خراسان رضوی | نقره |
| ۲۲ | سروش | سهیلی نیا | ۱۱ | خراسان رضوی | برنز |
| ۲۳ | ارشام | سیداحمدی | ۱۱ | شهر تهران | برنز |
| ۲۴ | شایان | شرقی گورابی | ۱۱ | شهر تهران | برنز |
| ۲۵ | محمدعرفان | شریفی شهرستانک | ۱۱ | خراسان رضوی | برنز |
| ۲۶ | فاطمه | صابری | ۱۱ | فارس | طلا |
| ۲۷ | یکتا | عشقی | ۱۱ | خراسان رضوی | طلا |
| ۲۸ | امیرحسین | علی زاده مهرآباد | ۱۱ | خراسان رضوی | نقره |
| ۲۹ | محمدطاها | غلامی ارجنکی | ۱۰ | اصفهان | طلا |
| ۳۰ | فاطمه السادات | فاتحی | ۱۰ | یزد | نقره |
| ۳۱ | عارفه | فاتحی پیکانی | ۱۱ | شهر تهران | طلا |
| ۳۲ | سیاوش | فخرقاسمی بیکی | ۱۱ | شهر تهران | برنز |
| ۳۳ | کوروش | قدوسی اصل | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۳۴ | علی | مسگریان | ۱۱ | خراسان رضوی | طلا |
| ۳۵ | محمدامین | مطهر بذال | ۱۰ | گیلان | برنز |
| ۳۶ | نرگس | مقصودی فر | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۳۷ | نیما | مهرنوش | ۱۱ | شهر تهران | برنز |
| ۳۸ | طاها | نجفی خواه | ۱۰ | شهر تهران | نقره |
| ۳۹ | آروین | نجفیان | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۴۰ | فرهنگ | نعیمی | ۱۱ | شهر تهران | برنز |
| ۴۱ | نیایش | ولی پور | ۱۱ | مازندران | برنز |
مدال آوران المپیاد جغرافیا سال ۱۴۰۴
| ردیف | نام | نام خانوادگی | پایه | استان | مدال |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | آرمین | اسدی کرم | ۱۱ | شهر تهران | برنز |
| ۲ | بیتا | اسماعیلیان دهاقانی | ۱۱ | اصفهان | - |
| ۳ | ریحانه | اشکاران | ۱۱ | مازندران | برنز |
| ۴ | شیرین | اصغری | ۱۰ | قزوین | نقره |
| ۵ | سما | افتخاری | ۱۰ | قزوین | برنز |
| ۶ | فاطمه | ایلانلو | ۱۱ | قزوین | نقره |
| ۷ | عسل | بابائی | ۱۱ | قزوین | برنز |
| ۸ | زینب | برقی | ۱۱ | قم | برنز |
| ۹ | نازنین زهرا | جعفری | ۱۱ | خراسان شمالی | برنز |
| ۱۰ | سید نوید | حسینی | ۱۱ | کردستان | برنز |
| ۱۱ | ستایش | حق نظری کیوی | ۱۱ | اردبیل | طلا |
| ۱۲ | آرتینا | حیدری | ۱۰ | البرز | طلا |
| ۱۳ | ملینا | خاصه باف | ۱۰ | شهر تهران | طلا |
| ۱۴ | محمدسبحان | خاکباز | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۱۵ | امید | خان محمدی فلاح | ۱۱ | قزوین | طلا |
| ۱۶ | هلیا | خدابندهلو | ۱۱ | شهر تهران | طلا |
| ۱۷ | صالحه | رحمتی راد | ۱۱ | گلستان | نقره |
| ۱۸ | محمدحسین | رستمی پاکدهی | ۱۱ | قزوین | برنز |
| ۱۹ | سیده محدثه | رضادوست | ۱۱ | خراسان رضوی | طلا |
| ۲۰ | سیدمهدی | رضائی | ۱۱ | قم | نقره |
| ۲۱ | نرگس | سلیمانی قراچولو | ۱۱ | خراسان شمالی | برنز |
| ۲۲ | هادی | شمس الدینی آبدری | ۱۰ | قم | نقره |
| ۲۳ | محمد | صبوریان | ۱۱ | فارس | نقره |
| ۲۴ | هلیا | عباسی | ۱۱ | کردستان | نقره |
| ۲۵ | محمدجواد | عبداللهی | ۱۰ | قم | برنز |
| ۲۶ | محمد | فرخی | ۱۰ | کرمان | برنز |
| ۲۷ | سیده سروین | قادری | ۱۱ | کردستان | طلا |
| ۲۸ | رضا | قاسمی | ۱۱ | شهر تهران | برنز |
| ۲۹ | پارسا | قانعیان سبدانی | ۱۱ | اصفهان | برنز |
| ۳۰ | اقلیما | قربانی حاتم | ۱۱ | قزوین | طلا |
| ۳۱ | بهناز | کاظمی اندانی | ۱۱ | اصفهان | نقره |
| ۳۲ | ثنا | کربلائی ولی | ۱۱ | قزوین | طلا |
| ۳۳ | امیر | کریم زاده مقدم | ۱۰ | خراسان رضوی | برنز |
| ۳۴ | سارا | کشاورز | ۱۱ | فارس | نقره |
| ۳۵ | فاطمه | کشت دار | ۱۱ | البرز | برنز |
| ۳۶ | مهدی | کماسی | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۳۷ | محمدحسین | گل برارزاده شیرتبار | ۱۱ | مازندران | - |
| ۳۸ | الناز | گل محمدی | ۱۱ | البرز | برنز |
| ۳۹ | نرگس | مامانی | ۱۱ | البرز | نقره |
| ۴۰ | آرزو | مرادخانی مزرعه | ۱۱ | قزوین | نقره |
| ۴۱ | ریحانه | مقیمیان کاسب | ۱۱ | خراسان رضوی | گواهی حضور |
| ۴۲ | محمدحسین | ملک پور | ۱۱ | قم | نقره |
| ۴۳ | احسان | نصیری واثق | ۱۰ | خراسان رضوی | برنز |
| ۴۴ | محمدمهدی | هاجرپور شاندیز | ۱۱ | خراسان رضوی | نقره |
| ۴۵ | یاسمن | وکیلی | ۱۱ | خراسان رضوی | نقره |
مدالآوران المپیاد ریاضی سال ۱۴۰۴
| ردیف | نام | نام خانوادگی | پایه تحصیلی | استان | مدال |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | فراز | اخوان مهدوی | ۱۱ | خراسان رضوی | برنز |
| ۲ | سجاد | اسدی | ۱۱ | شهر تهران | طلا |
| ۳ | محمدرضا | اسماعیلی | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۴ | رضا | اسمعیل پورفردانجرد | ۱۱ | آذربایجان شرقی | طلا |
| ۵ | حسام الدین | الیاسی | ۱۱ | یزد | برنز |
| ۶ | سیده وانیا | اوصیاء | ۱۰ | مازندران | نقره |
| ۷ | آیین | ایزدی فیروزآبادی | ۱۱ | شهر تهران | طلا |
| ۸ | آراد | بارانی شیخ رباط | ۱۰ | شهر تهران | نقره |
| ۹ | یاسین | بختیارنصرآبادی | ۱۱ | اصفهان | برنز |
| ۱۰ | امیرمهدی | برهانی | ۱۱ | شهر تهران | - |
| ۱۱ | رادین | پورامیراصلانی | ۱۱ | شهر تهران | برنز |
| ۱۲ | محمدحسین | پورحسینی اردکانی | ۱۱ | یزد | نقره |
| ۱۳ | حسام الدین | تاجور | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۱۴ | امیررضا | جعفری | ۱۰ | شهر تهران | گواهی حضور |
| ۱۵ | باسین | جلادت | ۱۱ | فارس | برنز |
| ۱۶ | امیر | جنت علی پور | ۱۱ | البرز | نقره |
| ۱۷ | علی | جون بخش نجف آبادی | ۱۱ | شهر تهران | طلا |
| ۱۸ | محمدرضا | چنگیزی | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۱۹ | محمدطاها | حسین پوربهنمیری | ۱۱ | مازندران | برنز |
| ۲۰ | میراحسان | حشمتی سنزیقی | ۱۰ | شهر تهران | نقره |
| ۲۱ | محسن | خبیری | ۱۱ | شهر تهران | برنز |
| ۲۲ | روژان | خرازی | ۱۰ | شهر تهران | نقره |
| ۲۳ | سیدعلی | خلیلیان | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۲۴ | سیدرادمان | دگمه چی | ۱۰ | شهر تهران | نقره |
| ۲۵ | ریحانه | دهقان اشکذری | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۲۶ | رادمان | دوخه | ۱۱ | مازندران | برنز |
| ۲۷ | سیده آتنا | ذبیحی شهری | ۱۰ | شهر تهران | گواهی حضور |
| ۲۸ | علی | ذرتی پور | ۱۱ | شهر تهران | برنز |
| ۲۹ | علی | ذکائی گلستان | ۱۱ | شهر تهران | برنز |
| ۳۰ | ایلیا | روشن نژاد | ۱۰ | شهر تهران | برنز |
| ۳۱ | مریم | روئین تن | ۱۰ | شهر تهران | نقره |
| ۳۲ | ارشیا | زال | ۱۱ | شهر تهران | برنز |
| ۳۳ | آریان | زندی | ۱۰ | شهر تهران | طلا |
| ۳۴ | سینا | زینلی مؤخر | ۱۱ | شهر تهران | برنز |
| ۳۵ | امیرحسین | سعیدی | ۱۱ | البرز | برنز |
| ۳۶ | ایلیا | سلطان سنجری | ۱۰ | شهر تهران | طلا |
| ۳۷ | سینا | سماوی | ۱۰ | شهر تهران | طلا |
| ۳۸ | بردیا | سهرابی | ۱۱ | شهر تهران | برنز |
| ۳۹ | محمدحسین | سیروس | ۱۱ | شهر تهران | طلا |
| ۴۰ | آرین | شاکو | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۴۱ | علیرضا | شریفی | ۱۱ | البرز | طلا |
| ۴۲ | امیرحسین | شکاری مقدم | ۱۰ | خراسان رضوی | - |
| ۴۳ | نیکا | صفرپور | ۱۱ | شهر تهران | برنز |
| ۴۴ | صدرا | صمدی | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۴۵ | آبتین | طاهری | ۱۰ | شهر تهران | برنز |
| ۴۶ | آدرین | طاهریان | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۴۷ | سیدامیرحسین | طیب | ۱۱ | شهر تهران | طلا |
| ۴۸ | ارشا | عزیزالدین | ۱۱ | شهر تهران | طلا |
| ۴۹ | هانا | عزیزی | ۱۱ | البرز | نقره |
| ۵۰ | آریو | عشوری سنجانی | ۱۰ | شهر تهران | برنز |
| ۵۱ | سید آیدین | علی احمدی | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۵۲ | محمد | علی زاده نوغانی | ۱۰ | خراسان رضوی | نقره |
| ۵۳ | علی | علینقی زاده | ۱۱ | کرمان | برنز |
| ۵۴ | روزبه | غرببیان | ۱۰ | شهر تهران | نقره |
| ۵۵ | محمدمیلاد | غنی آبادی | ۱۰ | شهر تهران | نقره |
| ۵۶ | علی | فتاح پور | ۱۱ | چهارمحال و بختیاری | نقره |
| ۵۷ | سینا | فتحی پیش استا | ۱۱ | کرمان | نقره |
| ۵۸ | پارسا | فرجزاده | ۱۰ | شهر تهران | گواهی حضور |
| ۵۹ | سلمان | فرداد | ۱۰ | شهر تهران | نقره |
| ۶۰ | علی | فکورملائی | ۱۰ | خراسان رضوی | نقره |
| ۶۱ | ایلیا | قادری | ۱۱ | آذربایجان شرقی | نقره |
| ۶۲ | حسام | قربانیان | ۱۱ | خراسان رضوی | نقره |
| ۶۳ | محمدصالح | کاظمی | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۶۴ | کاملیا | کاویانی | ۱۰ | شهر تهران | نقره |
| ۶۵ | سورنا | کبیری اقکند | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۶۶ | آراد | کشانی | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۶۷ | داتیس | کفش چی | ۱۰ | زنجان | گواهی حضور |
| ۶۸ | عادل | گرگانی | ۱۰ | گلستان | نقره |
| ۶۹ | ماهان | لامعی | ۱۱ | فارس | طلا |
| ۷۰ | برنا | مجیدی | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۷۱ | امیرمحمد | محبی | ۱۱ | شهر تهران | برنز |
| ۷۲ | محمدحسین | محسنی فرکوش | ۱۱ | شهر تهران | برنز |
| ۷۳ | پارمیدا | محمدزاده | ۱۰ | آذربایجان غربی | برنز |
| ۷۴ | پرهام | مرادی | ۱۱ | فارس | برنز |
| ۷۵ | مهرسا | مرتضی زاده | ۱۰ | شهر تهران | نقره |
| ۷۶ | نادیا | مسعودی زاده | ۱۱ | شهر تهران | برنز |
| ۷۷ | پردیس سادات | مطهری | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۷۸ | امیرعلی | معرف زاده | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۷۹ | امیرعلی | منافی | ۱۰ | شهر تهران | برنز |
| ۸۰ | امیرحسین | میردامادی | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۸۱ | علی محمد | میرزابیکی نائینی | ۱۰ | شهر تهران | گواهی حضور |
| ۸۲ | پارسا | نبی زاده فراشاه | ۱۱ | یزد | برنز |
| ۸۳ | رادین | نیک اقبالی | ۱۱ | شهر تهران | طلا |
| ۸۴ | محمدحسن | نیکخواه دهنوی | ۱۱ | شهر تهران | برنز |
| ۸۵ | هیربد | همتیان | ۱۰ | شهر تهران | نقره |
| ۸۶ | آرینا | واحدی | ۱۱ | شهر تهران | برنز |
| ۸۷ | سروش | وحیدی | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۸۸ | محمد | یزدانی | ۱۱ | شهر تهران | برنز |
مدالآوران المپیاد زیستشناسی سال ۱۴۰۴
| ردیف | نام | نام خانوادگی | پایه تحصیلی | استان | مدال |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | سبحان | اسفندیاری | ۱۱ | فارس | برنز |
| ۲ | محمدطاها | آل ابراهیم | ۱۰ | خراسان رضوی | طلا |
| ۳ | محمدپارسا | امانی کلاریجانی | ۱۰ | شهر تهران | برنز |
| ۴ | رادین | امیری | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۵ | متین | اونق | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۶ | پارسا | آقاسی | ۱۱ | شهر تهران | طلا |
| ۷ | بنیامین | باقریان | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۸ | حسین | بزازی لمراسکی | ۱۱ | شهر تهران | طلا |
| ۹ | محمد | بهجتی اردکانی | ۱۰ | یزد | نقره |
| ۱۰ | طاها | پژوهان | ۱۱ | شهر تهران | برنز |
| ۱۱ | علی | جلمبادانی | ۱۱ | البرز | طلا |
| ۱۲ | آرتین | جهان پور | ۱۱ | خراسان رضوی | نقره |
| ۱۳ | ریحانه | خالقی | ۱۱ | کرمان | نقره |
| ۱۴ | نگین | خوش طینت | ۱۱ | کرمان | برنز |
| ۱۵ | محمد | دینی | ۱۱ | شهر تهران | برنز |
| ۱۶ | ریحانه سادات | دیواندری | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۱۷ | آریا | رسولی | ۱۱ | شهر تهران | برنز |
| ۱۸ | امیرحسین | رشیدی | ۱۱ | کرمانشاه | برنز |
| ۱۹ | معین | زندیه | ۱۱ | البرز | نقره |
| ۲۰ | محمدحسین | زینلی | ۱۱ | شهر تهران | برنز |
| ۲۱ | شایان | سبحانی | ۱۱ | اصفهان | برنز |
| ۲۲ | رادین | سرهنگ زاده | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۲۳ | امیرحسن | شاهرضائی | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۲۴ | حسین | شم آبادی | ۱۱ | خراسان رضوی | نقره |
| ۲۵ | پارسا | صالحی پور ماسوله | ۱۰ | گیلان | نقره |
| ۲۶ | پویا | صمد زمینی | ۱۱ | آذربایجان شرقی | طلا |
| ۲۷ | امیراسماعیل | طالب خواه چوشلی | ۱۱ | قروین | نقره |
| ۲۸ | سیدآرین | طاهری | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۲۹ | رادوین | طباطبائی | ۱۱ | شهر تهران | برنز |
| ۳۰ | عرفان | طیبی | ۱۰ | البرز | گواهی |
| ۳۱ | محمدطه | طیبی طلوع | ۱۰ | البرز | برنز |
| ۳۲ | سیدمحمدامین | عبداللهی اسکندر | ۱۱ | خراسان جنوبی | برنز |
| ۳۳ | امیرمهدی | عزیزی | ۱۰ | شهر تهران | برنز |
| ۳۴ | رادین | قارئی | ۱۱ | شهر تهران | برنز |
| ۳۵ | امیرعرفان | قهرمان نژاد | ۱۱ | شهر تهران | برنز |
| ۳۶ | دلارام سادات | کاظمی | ۱۱ | شهر تهران | برنز |
| ۳۷ | امیرمحمد | کاوکانی اصل | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۳۸ | محمدشایان | محمودیان | ۱۱ | البرز | برنز |
| ۳۹ | آرمان | معینی | ۱۱ | یزد | طلا |
| ۴۰ | سهیل | مهابادی | ۱۱ | اصفهان | نقره |
| ۴۱ | سیده مبینا | موسوی سجاد | ۱۱ | شهر تهران | برنز |
| ۴۲ | محمدصادق | نسری نژاد | ۱۱ | خراسان رضوی | برنز |
| ۴۳ | امیرحسین | نصرتی زگلوجه | ۱۱ | البرز | طلا |
| ۴۴ | هستی | نصری | ۱۰ | شهر تهران | برنز |
| ۴۵ | مهیا | نوظهوری | ۱۰ | آذربایجان شرقی | برنز |
| ۴۶ | محمدرضا | واعظی | ۱۱ | خراسان رضوی | طلا |
مدال آوران المپیاد سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی سال ۱۴۰۴
| ردیف | نام | نام خانوادگی | پایه تحصیلی | استان | مدال |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | دانیال | اثنی عشری لاهرودی | ۱۱ | شهر تهران | برنز |
| ۲ | محمدمتین | اخلاقی | ۱۱ | البرز | برنز |
| ۳ | شنتیا | ادیبی | ۱۱ | خوزستان | نقره |
| ۴ | فرهان | اسماعیلی | ۱۰ | خراسان رضوی | نقره |
| ۵ | هلیا | امیدعلی | ۱۰ | شهر تهران | طلا |
| ۶ | نیکا | آزاد | ۱۰ | قزوین | برنز |
| ۷ | سامان | بخشی | ۱۱ | خراسان جنوبی | نقره |
| ۸ | کیارش | پازوکی | ۱۰ | شهر تهران | طلا |
| ۹ | مهدی | جوانمرد | ۱۰ | خراسان رضوی | برنز |
| ۱۰ | محمدمصطفی | حسن پور | ۱۱ | خراسان رضوی | نقره |
| ۱۱ | کوثر | حسین زاده | ۱۱ | خراسان جنوبی | برنز |
| ۱۲ | کیانا | خدادادیان الیکائی | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۱۳ | دیانا | رحمانی جامی | ۱۱ | شهر تهران | طلا |
| ۱۴ | شایان | رزاق پور | ۱۰ | یزد | برنز |
| ۱۵ | محمد | رضاپور | ۱۱ | خراسان جنوبی | نقره |
| ۱۶ | امیرعلی | زارع زاده مهریزی | ۱۱ | شهر تهران | برنز |
| ۱۷ | محمدطه | زبیدی | ۱۰ | البرز | نقره |
| ۱۸ | ژوبین | سلمانیان | ۱۰ | شهر تهران | برنز |
| ۱۹ | مهدیه | شکوری حسن آبادی | ۱۰ | البرز | نقره |
| ۲۰ | شهراد | شهسوارانی | ۱۱ | شهر تهران | گواهی |
| ۲۱ | عسل | صادقی | ۱۱ | اصفهان | نقره |
| ۲۲ | سیده تسنیم | ضیائی | ۱۱ | خراسان رضوی | برنز |
| ۲۳ | امیراسماعیل | طالب خواه چوشلی | ۱۱ | قزوین | - |
| ۲۴ | امیرعطا | عباسی | ۱۰ | شهر تهران | نقره |
| ۲۵ | امیرعلی | عبدی رکن آبادی | ۱۰ | یزد | طلا |
| ۲۶ | زهراسادات | علوی نژاد | ۱۱ | خراسان رضوی | نقره |
| ۲۷ | بردیا | فتوحی اردکانی | ۱۱ | شهر تهران | برنز |
| ۲۸ | محمدمهدی | قاسمی | ۱۱ | خراسان جنوبی | نقره |
| ۲۹ | سام | گودرزی | ۱۰ | شهر تهران | طلا |
| ۳۰ | محمدنیکان | گودرزی | ۱۰ | شهر تهران | برنز |
| ۳۱ | ستایش | محمدی | ۱۱ | کهگیلویه و بویراحمد | برنز |
| ۳۲ | سیدمهدی | محمدی | ۱۱ | اصفهان | نقره |
| ۳۳ | یونس | مذهب یوسفی | ۱۰ | خراسان رضوی | برنز |
| ۳۴ | سیده زهرا | مظلوم | ۱۰ | خراسان رضوی | نقره |
| ۳۵ | ابوالفضل | معظمی | ۱۰ | شهر تهران | نقره |
| ۳۶ | سوین | نجفقلی زاده | ۱۰ | شهر تهران | برنز |
| ۳۷ | باران | نهاردانی | ۱۰ | خراسان رضوی | طلا |
| ۳۸ | سیدپارسا | نیشابوری نژاد | ۱۱ | خوزستان | برنز |
| ۳۹ | رادوین | هدایتی | ۱۰ | شهر تهران | طلا |
| ۴۰ | ایلیا | یاحقی | ۱۰ | شهر تهران | طلا |
| ۴۱ | الینا | مزدیانفرد | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۴۲ | نیکان | صفری | ۱۰ | شهر تهران | برنز |
مدال آوران المپیاد سواد رسانه سال ۱۴۰۴
| ردیف | نام | نام خانوادگی | پایه تحصیلی | استان | مدال |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | دینا | ابراهیمی | ۱۰ | شهر تهران | طلا |
| ۲ | روژینا | ابراهیمی | ۱۱ | کردستان | برنز |
| ۳ | پویا | ابراهیمی | ۱۰ | اصفهان | برنز |
| ۴ | ثناسادات | ابطحی نجف آبادی | ۱۱ | شهر تهران | - |
| ۵ | علیرضا | اختری | ۱۱ | شهر تهران | طلا |
| ۶ | پرنیان | اشرف نژاد | ۱۰ | شهر تهران | برنز |
| ۷ | نیایش | بلوریان | ۱۰ | خراسان رضوی | برنز |
| ۸ | علی | تاجمیرریاحی | ۱۰ | اصفهان | نقره |
| ۹ | پویا | تیموری | ۱۰ | اصفهان | نقره |
| ۱۰ | سیده کوثر | حاجی میرزائی | ۱۰ | شهر تهران | برنز |
| ۱۱ | فاطمه | حیدری | ۱۱ | قم | نقره |
| ۱۲ | مهشید | خورشیدی | ۱۰ | شهر تهران | طلا |
| ۱۳ | آتنا | رجبی | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۱۴ | عسل | رضائی | ۱۰ | شهر تهران | نقره |
| ۱۵ | نرگس | رضائی منظری | ۱۱ | خراسان رضوی | نقره |
| ۱۶ | مریم سادات | رفیعی پورعلویجه | ۱۰ | اصفهان | نقره |
| ۱۷ | رامیا | رهجو | ۱۰ | شهر تهران | برنز |
| ۱۸ | ریحانه | زند وکیلی | ۱۰ | شهر تهران | نقره |
| ۱۹ | شینا | سعیدپور | ۱۱ | کردستان | برنز |
| ۲۰ | سارا | سلطانی میرزائی | ۱۱ | خراسان رضوی | - |
| ۲۱ | محمدامین | سیفی | ۱۰ | اصفهان | برنز |
| ۲۲ | ریحانه | شوندی | ۱۰ | شهر تهران | نقره |
| ۲۳ | آرتین | صلاحی | ۱۱ | البرز | نقره |
| ۲۴ | محمدطاها | طوسی زاده | ۱۰ | اصفهان | طلا |
| ۲۵ | رادمان | عارفی | ۱۱ | شهرستانهای تهران | برنز |
| ۲۶ | زهرا | فاضل | ۱۱ | قم | نقره |
| ۲۷ | سپهر | فخارزاده | ۱۰ | اصفهان | نقره |
| ۲۸ | سیدمحمدمهدی | فیاض دستجردی | ۱۰ | اصفهان | نقره |
| ۲۹ | سروش | قاسمی | ۱۱ | خوزستان | برنز |
| ۳۰ | علیرضا | قربانی | ۱۱ | خراسان رضوی | برنز |
| ۳۱ | کیمیا | کمالاتی | ۱۱ | خراسان رضوی | برنز |
| ۳۲ | محمد | لطفی | ۱۱ | اصفهان | طلا |
| ۳۳ | ساجده | محمدسلطانی | ۱۰ | اصفهان | نقره |
| ۳۴ | فاطمه | محمدی عراقی | ۱۰ | قم | طلا |
| ۳۵ | مهسیما سادات | میرخانی | ۱۱ | البرز | طلا |
| ۳۶ | باران | میرزائی | ۱۰ | شهر تهران | - |
| ۳۷ | پریسا | نادران طحان | ۱۰ | شهر تهران | نقره |
| ۳۸ | زانیار | ناصرمستوفی | ۱۱ | شهر تهران | - |
| ۳۹ | ریحانه | نصرتی | ۱۰ | شهر تهران | طلا |
| ۴۰ | امیرپارسا | نوجوان | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
مدال آوران المپیاد شیمی سال ۱۴۰۴
| ردیف | نام | نام خانوادگی | پایه تحصیلی | استان | مدال |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | امیرپارسا | احمدلو | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۲ | حسین | اسلامی | ۱۱ | خراسان رضوی | برنز |
| ۳ | الینا | اسلامی | ۱۱ | شهر تهران | گواهی حضور |
| ۴ | بردیا | ایراندوست | ۱۱ | شهر تهران | برنز |
| ۵ | تسنیم | ایمانی | ۱۱ | خراسان رضوی | نقره |
| ۶ | محمدجواد | بازمانده | ۱۱ | خراسان رضوی | برنز |
| ۷ | سجاد | پرزور | ۱۱ | خراسان رضوی | گواهی حضور |
| ۸ | محمدپارسا | پریشان | ۱۰ | اسفیان | برنز |
| ۹ | امیرحسین | پورقاز | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۱۰ | شاینا | پورکاوس | ۱۱ | شهر تهران | برنز |
| ۱۱ | سیده ریحانه | جلالی | ۱۱ | خراسان رضوی | نقره |
| ۱۲ | محمدسروک | جولائی | ۱۱ | شهر تهران | برنز |
| ۱۳ | امیررضا | حسینی | ۱۱ | شهر تهران | طلا |
| ۱۴ | پارسا | خان محمدی مقدم | ۱۱ | خراسان رضوی | نقره |
| ۱۵ | پارسا | خسروی نیا | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۱۶ | امیرعلی | خیاطی بیدختی | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۱۷ | رهام | راعی | ۱۱ | خراسان رضوی | نقره |
| ۱۸ | سارا | رباط میلی | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۱۹ | هلیا | رحیمی | ۱۱ | شهر تهران | برنز |
| ۲۰ | محمدرضا | رستمی | ۱۱ | شهر تهران | برنز |
| ۲۱ | کسری | سرلک | ۱۱ | شهر تهران | برنز |
| ۲۲ | محمدرضا | شادالوئی | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۲۳ | علی | شمسی مفخر | ۱۱ | شهر تهران | طلا |
| ۲۴ | محمدپارسا | شینی میدان | ۱۱ | شهر تهران | نقره |
| ۲۵ | آریو | صیرفی | ۱۱ | شهر تهران | طلا |
| ۲۶ | یاسین | طالبیان ریزی | ۱۱ | شهر تهران | طلا |
