مدالهای دورهی تابستانی 1400 مشخص شد و رقابت برای دانشپژوهان المپیاد ریاضی سال 1399 به پایان رسید!
با تبریک به همهی دانشپژوهانی که در شرایط سخت کرونایی کوشیدند و کلاسها و آزمونهای دورهی تابستانی را پشتسر گذاشتند و خدا قوت به اولیای گرامی ایشان که هموارکنندهی این مسیر دشوار بودند، مدالآوران المپیاد ریاضی به ترتیب حروف الفبا در زیر اعلام میشود.
مدالهای المپیاد ریاضی در تابستان 1400
| ردیف | نام | نام خانوادگی | مدال |
|---|---|---|---|
| 1 | علی | احمدوند | طلا |
| 2 | عرشیا | اسلامی | طلا |
| 3 | دانیال | پرنیان | طلا |
| 4 | احسان | حیدری | طلا |
| 5 | ابوالفضل | دانیالی | طلا |
| 6 | محمد | داودآبادی فراهانی | طلا |
| 7 | پوریا | رحمانی | طلا |
| 8 | سید مبین | رضوی | طلا |
| 9 | پوریا | زارعی | طلا |
| 10 | مهران | طلایی | طلا |
| 11 | امیرمحمد | کرمی ابوالوردی | طلا |
| 12 | متین | محمدی | طلا |
| 13 | محمد | محمدیان بیشه | طلا |
| 14 | پوریا | محمودخان شیرازی | طلا |
| 15 | ارمیا | امیران آهنگر | نقره |
| 16 | زینب | آشوری | نقره |
| 17 | محمدعلی | آقائی میبدی | نقره |
| 18 | سید ایلیا | آل نبی املشی | نقره |
| 19 | محسن | بیگی | نقره |
| 20 | سید سپهر | ثقةالاسلامی | نقره |
| 21 | محمدپارسا | جعفرنژادی | نقره |
| 22 | ساینا | روحانی | نقره |
| 23 | آبتین | زمانی | نقره |
| 24 | سوگل | زمانیان | نقره |
| 25 | علی | سینا زینی | نقره |
| 26 | ساینا | سلطانی | نقره |
| 27 | مهدی | شاه مرادی رامشه | نقره |
| 28 | هستی | صلصالی | نقره |
| 29 | آروین | طاهری | نقره |
| 30 | آرمان | طهماسبی زاده | نقره |
| 31 | آیدا | عطائی | نقره |
| 32 | سینا | فامیل فیضی | نقره |
| 33 | کیان | قاسمی | نقره |
| 34 | محمدارمیا | قاصری | نقره |
| 35 | نیما | قدیرنیا | نقره |
| 36 | رها | کریمینیا | نقره |
| 37 | علیرضا | محقق دولت آبادی | نقره |
| 38 | محمدجواد | محمدخانی | نقره |
| 39 | سینا | محمدی | نقره |
| 40 | محمدعرفان | محمودی | نقره |
| 41 | سروش | مؤمنی | نقره |
| 42 | سیدمحمد | میرزادی گوهری | نقره |
| 43 | دانیال | نبیونی | نقره |
| 44 | علی | نجار | نقره |
| 45 | نیما | نوروزی اصفهانی | نقره |
| 46 | آنوشا | نیک نهاد | نقره |
| 47 | دیبا | هادی اسفنگره | نقره |
| 48 | مهرشاد | ولیزاده ارجمند | نقره |
| 49 | علی | امینیان تبریزی | برنز |
| 50 | شهاب | آزاددل | برنز |
| 51 | امیرمحمد | آقابزرگی صحاف یزدی | برنز |
| 52 | هیراد | باقری | برنز |
| 53 | آروین | بهرامی | برنز |
| 54 | یلدا | جابری | برنز |
| 55 | محمدامین | جعفریزاده گوغری | برنز |
| 56 | رامتین | چراغینیا | برنز |
| 57 | ستاره | حامی | برنز |
| 58 | سیدمحمد | حسینی | برنز |
| 59 | ماهان | حیدری | برنز |
| 60 | احسان | رستمی | برنز |
| 61 | علیرضا | رضائی تیجی | برنز |
| 62 | علی | زیلوچی | برنز |
| 63 | نیما | سلمانی قرائی | برنز |
| 64 | امیرعلی | شفیعی | برنز |
| 65 | سیدسراج | شفیعی | برنز |
| 66 | امین | عابدینی | برنز |
| 67 | ریحانه | علیپور | برنز |
| 68 | مانی | غلام پورمفرد | برنز |
| 69 | سهیل | کفاشی علمداری | برنز |
| 70 | کیارش | کوپال | برنز |
| 71 | مبین | کیازرمانی | برنز |
| 72 | نوید | گل فشان | برنز |
| 73 | امیررضا | گنج دانش | برنز |
| 74 | مهیار | محمدعلیپور | برنز |
| 75 | مهرآذین | ملک قاسمی | برنز |
| 76 | مهراد | مهدیزاده | برنز |
| 77 | عرفان | میرشمس | برنز |
| 78 | نیما | نریمانزاده خیاوی | برنز |
| 79 | علی | نظربلندجهرمی | برنز |
| 80 | علی | نیریفر | برنز |
