[vc_row][vc_column][vc_column_text]
مدالهای دورهی تابستانی ۱۴۰۰ مشخص شد و رقابت برای دانشپژوهان المپیاد زیستشناسی سال ۱۳۹۹ به پایان رسید!
با تبریک به همهی دانشپژوهانی که در شرایط سخت کرونایی کوشیدند و کلاسها و آزمونهای دورهی تابستانی را پشتسر گذاشتند و خدا قوت به اولیای گرامی ایشان که هموارکنندهی این مسیر دشوار بودند، مدالآوران المپیاد زیستشناسی به ترتیب حروف الفبا در زیر اعلام میشود.
[/vc_column_text][cz_gap height_tablet=”30px” height_mobile=”30px”][vc_custom_heading text=”مدالهای المپیاد زیستشناسی در تابستان ۱۴۰۰″ font_container=”tag:h2|text_align:center” use_theme_fonts=”yes” css_animation=”bounceIn”][cz_gap height_tablet=”30px” height_mobile=”30px”][vc_column_text]
| ردیف | نام | نام خانوادگی | شهر | مدال |
|---|---|---|---|---|
| 1 | محمدپارسا | ایدهپور | تهران | طلا |
| 2 | نیما | راستی | فارس | طلا |
| 3 | محمدمهدی | رحیمپور | مازندران | طلا |
| 4 | رضا | رضائی | اصفهان | طلا |
| 5 | امیررضا | زینالی | تهران | طلا |
| 6 | محمدمهدی | علی اصغری | تهران | طلا |
| 7 | آرین | قاسملو | زنجان | طلا |
| 8 | محمدامین | کیانی | تهران | طلا |
| 9 | سیده سارا | احمدی | تهران | نقره |
| 10 | کسری | ایزدپناهی | اصفهان | نقره |
| 11 | مهدیه | آب شیرینی | فارس | نقره |
| 12 | کیارش | بهبودی | تهران | نقره |
| 13 | پارسا | بهراد | تهران | نقره |
| 14 | پارسا | ترکمنزاده | خراسان رضوی | نقره |
| 15 | ستایش | خسروی نجات | تهران | نقره |
| 16 | اردین | دماوندی کمالی | گلستان | نقره |
| 17 | کیارش | سیاری | فارس | نقره |
| 18 | محمد | شمس | تهران | نقره |
| 19 | ستیا | عسگرپور | تهران | نقره |
| 20 | یگانه | عظیمی شهرابی | تهران | نقره |
| 21 | فاطمه نرجس | فقیهی | بوشهر | نقره |
| 22 | مهسا | محمدی | خراسان رضوی | نقره |
| 23 | امیرعباس | مهرداد | تهران | نقره |
| 24 | نسیم | نوری | خراسان رضوی | نقره |
| 25 | رامین | اسعدی | تهران | برنز |
| 26 | علی سینا | امیری | تهران | برنز |
| 27 | فاطمه | براتی مالکی | اصفهان | برنز |
| 28 | سیدمحمدمتین | حسینی | البرز | برنز |
| 29 | سارا | حمیدزاده مقدم | تهران | برنز |
| 30 | تینا | خوبچین | فارس | برنز |
| 31 | آرین | دهقانزاده | تهران | برنز |
| 32 | ثنا | رحمانی | قزوین | برنز |
| 33 | فاطمه | سعید | تهران | برنز |
| 34 | نیما | شوشیان | خوزستان | برنز |
| 35 | محمدصالح | صفوی شاملو | خراسان رضوی | برنز |
| 36 | احمدرضا | صمیمی | آذربایجان غربی | برنز |
| 37 | مهشید | عزیزی هفشجانی | اصفهان | برنز |
| 38 | علیرضا | فلاحزاده | یزد | برنز |
| 39 | عطا | قاسمی | تهران | برنز |
| 40 | دانیال | میرزائی | اصفهان | برنز |
| 41 | عرفان | نصیرینیا | مازندران | برنز |
از آنجا که در لیست رسمی اعلام شده، مدرسهی دانشپژوهان نوشته نشده است، از شما دعوت میکنیم دوستان هممدرسهای خود را در بخش نظرات مشخص کنید.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]