چهل و دومین المپیاد جهانی شیمی از تاریخ ۱۹ تا ۲۸ جولای ۲۰۱۰ (۲۹ تیر تا ۷ مرداد ۱۳۸۹) در توکیوی ژاپن برگزار شد و تیم ۴ نفره ایران با کسب یک مدال طلا و سه مدال نقره خوش درخشید.
آقایان امیرحسین ناصری (کسب ۹۳.۸ امتیاز و مدال طلا)، محمدرضا امیرمشیری (کسب ۸۲.۹ امتیاز و مدال نقره)، حسین داداش آذر (کسب ۷۹.۵ امتیاز و مدال نقره) و خانم هانیه صفری (کسب ۷۷.۵ امتیاز و مدال نقره) نمایندگان افتخار آفرین دانش پژوهان کشور عزیز ایران در این مسابقات بودند.
در ادامه مطلب میتوانید امتیازات فردی و مدالهای کسب شده توسط تمام شرکت کننده ها را مشاهده نمایید.
پس از انتشار سوالات و پاسخهای آن، از طریق همین خبر میتوانید آنها را دریافت نمایید.
نتایج نهایی و مدال آوران چهل و دومین المپیاد جهانی شیمی
۲۰۱۰ ژاپن

| مدال | نام | کشور | امتیاز |
|---|---|---|---|
| طلا | Xianghang Shangguan | China | ۹۶.۶ |
| طلا | Daniil Khokhlov | Russia | ۹۵.۹ |
| طلا | Pilkeun Jang | Korea | ۹۴.۷ |
| طلا | Robert Pollice | Austria | ۹۴.۶ |
| طلا | سید امیرحسین ناصری | Iran | ۹۳.۸ |
| طلا | Qilei Zhu | China | ۹۳.۱ |
| طلا | Alif Noikham | Thailand | ۹۳.۰ |
| طلا | Ruth Franklin | United Kingdom | ۹۳.۰ |
| طلا | Khetpakorn Chakarawet | Thailand | ۹۲.۹ |
| طلا | Yu-Chi Kuo | Chinese Taipei | ۹۲.۸ |
| طلا | Zhiyao Zhou | China | ۹۲.۷ |
| طلا | Assaf Mauda | Israel | ۹۲.۶ |
| طلا | Manoel Manuputty | Indonesia | ۹۲.۵ |
| طلا | Ruyi Wang | China | ۹۲.۴ |
| طلا | Rafael Angel Rodriguez Arguedas | Costa Rica | ۹۲.۳ |
| طلا | Pinnaree Tea-Mangkornpan | Thailand | ۹۲.۲ |
| طلا | Hayate Saitoh | Japan | ۹۲.۱ |
| طلا | Eszter Najbauer | Hungary | ۹۱.۷ |
| طلا | Ken-Ichi Endo | Japan | ۹۱.۵ |
| طلا | Gleb Široki | Estonia | ۹۱.۴ |
| طلا | Colin Lu | United States | ۹۰.۹ |
| طلا | Alexander Siegenfeld | United States | ۹۰.۶ |
| طلا | Máté Somlyay | Hungary | ۹۰.۵ |
| طلا | Hyeonjae Lee | Korea | ۹۰.۵ |
| طلا | Ondrej Hak | Czech Republic | ۸۹.۹ |
| طلا | Fong Jie Ming Nigel | Singapore | ۸۹.۹ |
| طلا | Lum Jian Yang | Singapore | ۸۹.۷ |
| طلا | Frantisek Petrous | Czech Republic | ۸۹.۶ |
| طلا | Nicolas Villagran Dos Santos | Argentina | ۸۹.۲ |
| طلا | Jaehyun Lim | Korea | ۸۹.۱ |
| طلا | Vladimiras Oleinikovas | Lithuania | ۸۸.۹ |
| طلا | Ming-Ko Cho | Chinese Taipei | ۸۸.۸ |
| نقره | Diptarka Hait | India | ۸۸.۴ |
| نقره | Deniz Caglin | Turkey | ۸۸.۴ |
| نقره | Pavel Svec | Czech Republic | ۸۸.۲ |
| نقره | Constantin Giurgiu | Romania | ۸۸.۰ |
| نقره | Florian Berger | Germany | ۸۷.۶ |
| نقره | Hiroki Uratani | Japan | ۸۷.۵ |
| نقره | Binh Nguyen Duc | Viet Nam | ۸۷.۰ |
| نقره | Mehmet Cem Sahiner | Turkey | ۸۶.۹ |
| نقره | Levindo Jose Garcia Quarto | Brazil | ۸۶.۸ |
| نقره | Jiraborrirak Charoenpattarapreeda | Thailand | ۸۶.۷ |
| نقره | Wei-Che Tsai | Chinese Taipei | ۸۶.۶ |
| نقره | Attila Sveiczer | Hungary | ۸۶.۴ |
| نقره | Tng Jia Hao Barry | Singapore | ۸۵.۹ |
| نقره | Witold Hoffmann | Poland | ۸۵.۷ |
| نقره | Bo-Yun Gu | Chinese Taipei | ۸۵.۵ |
| نقره | Manuel Eberl | Germany | ۸۵.۰ |
| نقره | Connie Zhao | Canada | ۸۴.۶ |
| نقره | Kornel Ocytko | Poland | ۸۴.۶ |
| نقره | Luca Zucchini | Italy | ۸۴.۶ |
| نقره | Richard Li | United States | ۸۴.۴ |
| نقره | Won Jae Kim | Korea | ۸۴.۳ |
| نقره | Vranješević Filip | Croatia | ۸۴.۱ |
| نقره | Marek Buchman | Slovakia | ۸۳.۵ |
| نقره | Ladislav Hovan | Slovakia | ۸۳.۴ |
| نقره | Nikunj Saunshi | India | ۸۳.۳ |
| نقره | Mads Bøttger Hansen | Denmark | ۸۳.۰ |
| نقره | محمدرضا امیرمشیری | Iran | ۸۲.۹ |
| نقره | Ondrej Henych | Czech Republic | ۸۲.۸ |
| نقره | Fatih Alcicek | Turkey | ۸۲.۸ |
| نقره | Anton Topchiy | Ukraine | ۸۲.۷ |
| نقره | Surendra Kotra | India | ۸۲.۷ |
| نقره | Kengo Kataoka | Japan | ۸۲.۷ |
| نقره | Brian Bi | Canada | ۸۲.۶ |
| نقره | Dominik Štefanko | Slovakia | ۸۲.۶ |
| نقره | Leonard Hasenclever | Germany | ۸۲.۴ |
| نقره | Khu Boon Hou Derek | Singapore | ۸۲.۳ |
| نقره | Áron Szigetvári | Hungary | ۸۲.۰ |
| نقره | Alexander Kochnev | Russia | ۸۱.۳ |
| نقره | Kirill Sukhoverkov | Russia | ۸۱.۱ |
| نقره | Rémi Olivier Patin | France | ۸۱.۱ |
| نقره | Cyril Tang | Australia | ۸۰.۷ |
| نقره | Richard Liu | Canada | ۸۰.۴ |
| نقره | Joshua Stedman | United Kingdom | ۸۰.۴ |
| نقره | Quang Luu Nguyen Hong | Viet Nam | ۸۰.۲ |
| نقره | Dzianis Kuliomin | Belarus | ۸۰.۲ |
| نقره | Dominykas Sedleckas | Lithuania | ۷۹.۹ |
| نقره | Jarkko Timo Olavi Järvelä | Finland | ۷۹.۸ |
| نقره | Roberts Bluķis | Latvia | ۷۹.۸ |
| نقره | حسین داداش آذر | Iran | ۷۹.۵ |
| نقره | Vidmantas Bieliunas | Lithuania | ۷۹.۵ |
| نقره | Alimatun Nashira | Indonesia | ۷۸.۷ |
| نقره | Sergiy Shyshkanov | Ukraine | ۷۸.۲ |
| نقره | Yeoh Keat Hor | Malaysia | ۷۸.۱ |
| نقره | David Edey | United Kingdom | ۷۸.۰ |
| نقره | Baptiste Couet | France | ۷۷.۶ |
| نقره | هانیه صفری | Iran | ۷۷.۵ |
| نقره | Kucanda Kristina | Croatia | ۷۷.۳ |
| نقره | Sebastian Gogg | Austria | ۷۷.۲ |
| برنز | Stewart Alexander | New Zealand | ۷۶.۹ |
| برنز | Stuart Ferrie | Australia | ۷۶.۸ |
| برنز | Kelvin Cheung | Australia | ۷۶.۸ |
| برنز | Utsarga Sikder | United States | ۷۶.۶ |
| برنز | Maciej Gryszel | Poland | ۷۶.۵ |
| برنز | Pablo Giomi | Spain | ۷۶.۲ |
| برنز | Tudor Balan | Romania | ۷۵.۹ |
| برنز | Maksim Mišin | Estonia | ۷۵.۹ |
| برنز | Lujia Xu | New Zealand | ۷۵.۵ |
| برنز | Emilis Bruzas | Lithuania | ۷۵.۴ |
| برنز | David Bellamy | New Zealand | ۷۵.۰ |
| برنز | Alexandru Sava | Romania | ۷۵.۰ |
| برنز | Abylay Shakhizadayev | Kazakhstan | ۷۴.۸ |
| برنز | Alain Vaucher | Switzerland | ۷۴.۵ |
| برنز | Ilya Skripin | Kazakhstan | ۷۴.۵ |
| برنز | Amarsanaa Davaasuren | Mongolia | ۷۴.۴ |
| برنز | Wepa Roziyev | Turkmenistan | ۷۴.۴ |
| برنز | Žiga Perko | Slovenia | ۷۴.۳ |
| برنز | Marcin Malinowski | Poland | ۷۴.۰ |
| برنز | Árni Johnsen | Iceland | ۷۲.۹ |
| برنز | Viktors Pozņaks | Latvia | ۷۲.۷ |
| برنز | Ioana Moga | Romania | ۷۲.۰ |
| برنز | Stephen Yuwono | Indonesia | ۷۱.۶ |
| برنز | Lizaveta Durovich | Belarus | ۷۱.۵ |
| برنز | Nejc Petek | Slovenia | ۷۱.۱ |
| برنز | David Ahlstrand | Sweden | ۷۱.۱ |
| برنز | Maxim Kozlov | Russia | ۷۰.۹ |
| برنز | Agung Hartoko | Indonesia | ۷۰.۸ |
| برنز | Dmytro Frolov | Ukraine | ۷۰.۷ |
| برنز | Valter Bergant | Slovenia | ۷۰.۶ |
| برنز | Johannes Hellwagner | Austria | ۷۰.۴ |
| برنز | Zhalgas Serimbetov | Kazakhstan | ۷۰.۴ |
| برنز | Anandagopal Srinivasan | Ireland | ۷۰.۳ |
| برنز | Ezequiel Maidanik | Argentina | ۷۰.۱ |
| برنز | Ivan Jakovlev | Estonia | ۷۰.۱ |
| برنز | Mikhail Kavalchuk | Belarus | ۶۹.۱ |
| برنز | Tuan Le Anh | Viet Nam | ۶۹.۰ |
| برنز | Cuc Mai Thu | Viet Nam | ۶۸.۶ |
| برنز | Lukas Wagner | Germany | ۶۸.۴ |
| برنز | Alan Carrasco-Carballo | Mexico | ۶۷.۵ |
| برنز | Michael Michelachvili | Israel | ۶۷.۴ |
| برنز | Yannick Suter | Switzerland | ۶۷.۴ |
| برنز | Konstantin Krautgasser | Austria | ۶۷.۲ |
| برنز | Markovic Igor | Croatia | ۶۶.۸ |
| برنز | Christos Anastassiades | Cyprus | ۶۶.۷ |
| برنز | Makbule Esen | Turkey | ۶۶.۶ |
| برنز | Alexander Blokhuis | Netherlands | ۶۶.۵ |
| برنز | Andre Silva Franco | Brazil | ۶۶.۵ |
| برنز | Jessica Kazumi Okuma | Brazil | ۶۶.۳ |
| برنز | Mario Rugiero | Argentina | ۶۶.۱ |
| برنز | Agil Azimzada | Azerbaijan | ۶۵.۶ |
| برنز | Vasil Vasilev | Bulgaria | ۶۵.۵ |
| برنز | Kadi Liis Saar | Estonia | ۶۵.۳ |
| برنز | David Wade | United Kingdom | ۶۴.۹ |
| برنز | Eviatar Degani | Israel | ۶۴.۸ |
| برنز | Daniel Quill | Ireland | ۶۴.۶ |
| برنز | Ingrid Eidsvaag Andersen | Norway | ۶۴.۶ |
| برنز | Anatolij Babič | Netherlands | ۶۴.۲ |
| برنز | Antton Curutchet | France | ۶۳.۷ |
| برنز | Cédric Martin | France | ۶۳.۷ |
| برنز | Istvan Kleijn | Netherlands | ۶۳.۶ |
| برنز | Rahym Ashirov | Turkmenistan | ۶۳.۰ |
| برنز | Andreu Tortajada Navarro | Spain | ۶۲.۹ |
| برنز | Buiucli Serafim | Moldova | ۶۲.۰ |
| برنز | Allan Chau | Australia | ۶۲.۰ |
| برنز | Ivan Bojidarov Dimov | Bulgaria | ۶۱.۹ |
| برنز | Miras Bekbergenov | Kazakhstan | ۶۱.۷ |
| برنز | Jesús Alvaro Gómez Iregui | Spain | ۶۱.۶ |
| برنز | Niels Christian Holm Sanden | Denmark | ۶۱.۴ |
| برنز | Natallia Yelavik | Belarus | ۶۰.۸ |
| برنز | Amit Panghal | India | ۶۰.۶ |
| برنز | Edvard Sargsyan | Armenia | ۶۰.۵ |
| برنز | Rashad Yusifov | Azerbaijan | ۶۰.۳ |
| برنز | Matias Lanus Mendez Elizalde | Argentina | ۶۰.۰ |
| برنز | Vladyslav Panarin | Ukraine | ۶۰.۰ |
| برنز | Jari Tapio Huisman | Finland | ۵۹.۸ |
| برنز | Suvi Kaarina Klapuri | Finland | ۵۹.۶ |
| برنز | Kristian Holten Møller | Denmark | ۵۹.۴ |
| برنز | Raymundo Esquer-Rodriguez | Mexico | ۵۸.۳ |
| برنز | Manuel Van Rijn | Netherlands | ۵۸.۳ |
| برنز | Jaimin Choi | New Zealand | ۵۷.۹ |
| برنز | Fani Georgieva Madzharova | Bulgaria | ۵۷.۴ |
| برنز | Alberto Branchi | Italy | ۵۷.۴ |
| برنز | Luciano Barluzzi | Italy | ۵۷.۳ |
| برنز | Oscar Salomon Kivinen | Finland | ۵۶.۹ |
| برنز | Raul Bruno Machado Da Silva | Brazil | ۵۶.۶ |
| لوح تقدیر | Saidali Kholzoda | Tajikistan | ۵۵.۷ |
| لوح تقدیر | Ulugbek Barotov | Tajikistan | ۵۵.۴ |
| لوح تقدیر | Philip Sohn | Canada | ۵۵.۳ |
| لوح تقدیر | Oscar Garcia Montero | Costa Rica | ۵۵.۳ |
| لوح تقدیر | Jorge Pedro Martins Nogueiro | Portugal | ۵۴.۹ |
| لوح تقدیر | Marek Vician | Slovakia | ۵۴.۶ |
| لوح تقدیر | Panayiota Katsamba | Cyprus | ۵۴.۶ |
| لوح تقدیر | Božidar Aničić | Slovenia | ۵۳.۵ |
| لوح تقدیر | Tania Lizeth Lopez-Silva | Mexico | ۵۳.۲ |
