پس از تلاش فراوان دانشپژوهان سراسر کشور و پایان یافتن مسابقهای بزرگ که از سال ۱۳۹۰ آغاز شده بود، تیم اعزامی ایران به المپیاد جهانی کامپیوتر (انفورماتیک) استرالیا در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳ میلادی) اعلام گردید. این دوره از مسابقات از ۱۵ تا ۲۲ تیرماه سال ۱۳۹۲ برگزار میگردد و برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به پایگاه مرجع برگزاری [اینجا] مراجعه نمایید.
آیریسک برای تمام شرکت کنندگان ایرانی حاضر در مسابقات جهانی آرزوی موفقیت فراوان دارد و امیدواریم این تیم با بهترین نتیجهی ممکن به ایران بازگردد. جهت آشنایی بیشتر با اعضای تیم و مرور اخبار تکمیلی در طول برگزاری و پس از مسابقات به ادامهی مطلب مراجعه نمایید. در صورتی که اعضای تیمها یا همراهان آنها تمایل دارند گزارشی کامل در آیریسک منتشر شود، میتوانند عکسها، نتایج، تحلیل سوالات و … را به ایمیل info[@]irysc.com ارسال نمایند.
در پایان این مسابقات تیم ایران به مقام ششم جهان دست یافت که جزییات نمرات و مدالهای کسب شده را در ادامهی مطلب مشاهده مینمایید.
اعضای تیم ایران در المپیاد جهانی کامپیوتر ۲۰۱۳ استرالیا
فرزاد عبدالحسنی شهر تهران مدال برنز جهانی |
کیوان علیزاده وحید شهر تهران مدال نقرهی جهانی |
دانیال مهرجردی استان خراسان رضوی مدال نقرهی جهانی |
سید حامد ولیزاده طوسی شهر تهران مدال طلای جهانی |
نتایج نهایی تیم المپیاد کامپیوتر ایران
Rank | First Name | Last Name | Team | Score | |
۱ | Lijie | Chen | CHN | ۵۶۹ | Gold |
۲ | Mingda | Qiao | CHN | ۵۵۷ | Gold |
۳ | Nikolay | Kalinin | RUS | ۵۵۵ | Gold |
۳ | Haoran | Xu | CHN | ۵۵۵ | Gold |
۵ | Scott | Wu | USA | ۵۵۴ | Gold |
۶ | Hristo | Venev | BGR | ۵۴۸ | Gold |
۷ | Geunwoo | Bae | KOR | ۵۲۴ | Gold |
۷ | Renato | Ferreira | BRA | ۵۲۴ | Gold |
۹ | Federico | Glaudo | ITA | ۵۱۸ | Gold |
۱۰ | Kai-chi | Huang | TWN | ۵۱۶ | Gold |
۱۱ | Kangning | Wang | CHN | ۵۱۵ | Gold |
۱۲ | Konstantin | Semenov | RUS | ۵۰۹ | Gold |
۱۳ | Seyed Hamed | Valizadeh-Toosi | IRN | ۵۰۷ | Gold |
۱۴ | Joshua | Brakensiek | USA | ۵۰۵ | Gold |
۱۵ | Dmitry | Gorbunov | RUS | ۵۰۴ | Gold |
۱۶ | Tsuyoki | Kumazaki | JPN | ۵۰۱ | Gold |
۱۷ | Seokhwan | Choi | KOR | ۵۰۰ | Gold |
۱۸ | Daniel | Hadas | ISR | ۴۹۵ | Gold |
۱۹ | Rareș | Buhai | ROU | ۴۹۲ | Gold |
۲۰ | Siarhei | Kulik | BLR | ۴۹۰ | Gold |
۲۰ | Mrten | Wiman | SWE | ۴۹۰ | Gold |
۲۲ | Eduard | Batmendijn | SVK | ۴۸۵ | Gold |
۲۲ | Vlad Alexandru | Gavrilă | ROU | ۴۸۵ | Gold |
۲۴ | Jakub | Šafin | SVK | ۴۸۳ | Gold |
۲۵ | Yusuf Hakan | Kalaycõ | TUR | ۴۸۰ | Gold |
۲۶ | Andrew | Carlotti | GBR | ۴۷۹ | Silver |
۲۶ | Ray | Li | AUS | ۴۷۹ | Silver |
۲۸ | Daniyal | Mehrjerdi | IRN | ۴۷۴ | Silver |
۲۹ | Arthur | Riazanov | RUS | ۴۷۳ | Silver |
۳۰ | Krzysztof | Pszeniczny | POL | ۴۶۹ | Silver |
۳۱ | Marek | Sommer | POL | ۴۶۸ | Silver |
۳۲ | Bumsoo | Park | KOR | ۴۶۴ | Silver |
۳۳ | Giorgi | Guliashvili | GEO | ۴۶۰ | Silver |
۳۴ | Nathan | Azaria | IDN | ۴۴۸ | Silver |
۳۴ | Thanh Dat | Duong | VNM | ۴۴۸ | Silver |
۳۶ | Jules | Pondard | FRA | ۴۴۳ | Silver |
۳۷ | Johnny | Ho | USA | ۴۴۰ | Silver |
۳۸ | Aleksejs | Zajakins | LVA | ۴۳۸ | Silver |
۳۹ | Georgi | Georgiev | BGR | ۴۳۷ | Silver |
۳۹ | Jeongwoo | Ji | KOR | ۴۳۷ | Silver |
۳۹ | Soh | Kumabe | JPN | ۴۳۷ | Silver |
۳۹ | Ivan | Stosic | SRB | ۴۳۷ | Silver |
۴۳ | Marko | Stanković | SRB | ۴۳۶ | Silver |
۴۴ | Mislav | Balunovic | HRV | ۴۳۵ | Silver |
۴۵ | Si Yu | How | MYS | ۴۳۳ | Silver |
۴۵ | James | Payor | AUS | ۴۳۳ | Silver |
۴۷ | Kam Chuen | TUNG | HKG | ۴۲۸ | Silver |
۴۸ | Ranald Yun Shao | Lam | SGP | ۴۲۷ | Silver |
۴۸ | Kanstantsin | Sokal | BLR | ۴۲۷ | Silver |
۵۰ | Tuan Anh | Nguyen | VNM | ۴۲۲ | Silver |
۵۱ | Tom | Kalvari | ISR | ۴۱۹ | Silver |
۵۲ | Steven | Hao | USA | ۴۱۸ | Silver |
۵۲ | Encho | Mishinev | BGR | ۴۱۸ | Silver |
۵۲ | Johan | Sannemo | SWE | ۴۱۸ | Silver |
۵۵ | Gellrt | Weisz | HUN | ۴۱۷ | Silver |
۵۶ | Wei Liang | Gan | SGP | ۴۱۴ | Silver |
۵۷ | Michael | Chen | AUS | ۴۱۳ | Silver |
۵۸ | Jonathan | Gunawan | IDN | ۴۱۱ | Silver |
۵۹ | Roman | Furko | UKR | ۴۰۶ | Silver |
۶۰ | Kohji | Liu | JPN | ۴۰۰ | Silver |
۶۱ | Calvin | Deng | CAN | ۳۹۷ | Silver |
۶۲ | Jozef | Marko | SVK | ۳۹۴ | Silver |
۶۳ | Semih | Basrõk | TUR | ۳۹۰ | Silver |
۶۳ | Kwang Hui Mark | Theng | SGP | ۳۹۰ | Silver |
۶۵ | Keivan | Alizadeh Vahid | IRN | ۳۸۸ | Silver |
۶۵ | Andrei | Heildelbacher | ROU | ۳۸۸ | Silver |
۶۵ | Jirayu | Luewetwanit | THA | ۳۸۸ | Silver |
۶۸ | Ohad | Klein | ISR | ۳۸۷ | Silver |
۶۹ | Juliane | Baldus | DEU | ۳۸۶ | Silver |
۷۰ | Karolis | Greblikas | LTU | ۳۸۴ | Silver |
۷۱ | Domagoj | Cevid | HRV | ۳۸۳ | Silver |
۷۱ | Diego Alonso | Roque Montoya | MEX | ۳۸۳ | Silver |
۷۳ | Aron | Granberg | SWE | ۳۸۱ | Silver |
۷۴ | Koen | Wolters | NLD | ۳۷۴ | Silver |
۷۵ | Ying Hong | Tham | MYS | ۳۵۹ | Silver |
۷۶ | Stanislaw | Dobrowolski | POL | ۳۵۸ | Bronze |
۷۷ | Farzad | Abdolhosseini | IRN | ۳۵۴ | Bronze |
۷۸ | Ojārs Vilmārs | Ratnieks | LVA | ۳۵۳ | Bronze |
۷۹ | Momchil | Peychev | BGR | ۳۵۲ | Bronze |
۷۹ | Tony | Sun | NZL | ۳۵۲ | Bronze |
۸۱ | Matteo | Almanza | ITA | ۳۴۹ | Bronze |
۸۱ | Jimsher | Skhirtladze | GEO | ۳۴۹ | Bronze |
۸۳ | Jaime | Silva | COL | ۳۴۸ | Bronze |
۸۴ | Uladzislau | Padtsiolkin | BLR | ۳۴۴ | Bronze |
۸۵ | Blazej | Magnowski | POL | ۳۴۱ | Bronze |
۸۵ | Mihai | Popa | ROU | ۳۴۱ | Bronze |
۸۵ | Tossaporn | Saengja | THA | ۳۴۱ | Bronze |
۸۸ | Li | Chen | TWN | ۳۳۹ | Bronze |
۸۹ | Logan | Glasson | NZL | ۳۳۴ | Bronze |
۸۹ | Xuan Manh | Le | VNM | ۳۳۴ | Bronze |
۹۱ | Bojan | Serafimov | MKD | ۳۳۲ | Bronze |
۹۱ | Nikhil | Tadigoppula | IND | ۳۳۲ | Bronze |
۹۳ | Nikoloz | Svanidze | GEO | ۳۳۱ | Bronze |
۹۴ | Aleksejs | Popovs | LVA | ۳۲۷ | Bronze |
۹۵ | Anton | Grensj | SWE | ۳۲۴ | Bronze |
۹۶ | Jakob | Tejs | DNK | ۳۲۳ | Bronze |
۹۷ | Toby | Cathcart Burn | GBR | ۳۱۴ | Bronze |
۹۸ | Ishraq | Huda | AUS | ۳۱۳ | Bronze |
۹۸ | Ron | Ryvchin | ISR | ۳۱۳ | Bronze |
۹۸ | Stepan | Simsa | CZE | ۳۱۳ | Bronze |
۱۰۱ | Marko | Baković | SRB | ۳۱۱ | Bronze |
۱۰۲ | Vendel | Nagy | HUN | ۳۰۹ | Bronze |
۱۰۳ | Amartya Shankha | Biswas | IND | ۳۰۷ | Bronze |
۱۰۴ | Dhananjoy | Biswas | BGD | ۳۰۶ | Bronze |
۱۰۵ | Bernard Zhi Yi | Teo | SGP | ۳۰۳ | Bronze |
۱۰۶ | Andy | Huang | CAN | ۳۰۱ | Bronze |
۱۰۷ | Dimitrije | Erdeljan | SRB | ۲۹۷ | Bronze |
۱۰۸ | Robert | Spencer | ZAF | ۲۹۶ | Bronze |
۱۰۹ | Jaroslav | Petrucha | SVK | ۲۹۴ | Bronze |
۱۱۰ | Tornike | Mandzulashvili | GEO | ۲۹۱ | Bronze |
۱۱۱ | Do Hiep | Bui | VNM | ۲۹۰ | Bronze |
۱۱۱ | Floris | Kint | BEL | ۲۹۰ | Bronze |
۱۱۳ | Kalle | Luopajrvi | FIN | ۲۸۹ | Bronze |
۱۱۳ | Roman | Rubanenko | UKR | ۲۸۹ | Bronze |
۱۱۳ | Ammar Fathin | Sabili | IDN | ۲۸۹ | Bronze |
۱۱۶ | Albert | Sahakyan | ARM | ۲۸۶ | Bronze |
۱۱۶ | Alperen | Yakut | TUR | ۲۸۶ | Bronze |
۱۱۸ | Ivan | Lazaric | HRV | ۲۸۴ | Bronze |
۱۱۹ | Stefano | Suryanto | IDN | ۲۷۷ | Bronze |
۱۲۰ | Nurlan | Zhussipov | KAZ | ۲۷۰ | Bronze |
۱۲۱ | Davide | Pallotti | ITA | ۲۶۹ | Bronze |
۱۲۲ | Kanstantsin | Vilcheuski | BLR | ۲۶۷ | Bronze |
۱۲۳ | Andres | Erbsen | EST | ۲۶۵ | Bronze |
۱۲۳ | Pak Nam | HUI | HKG | ۲۶۵ | Bronze |
۱۲۵ | Victor | Lecomte | BEL | ۲۶۴ | Bronze |
۱۲۵ | Illya | Shevchenko | UKR | ۲۶۴ | Bronze |
۱۲۷ | Hsin-yuan | Huang | TWN | ۲۶۲ | Bronze |
۱۲۸ | Lik Hang | POON | HKG | ۲۵۹ | Bronze |
۱۲۸ | Janno | Veeorg | EST | ۲۵۹ | Bronze |
۱۳۰ | Sami | Kalliomki | FIN | ۲۵۷ | Bronze |
۱۳۰ | Omar | Obeya | EGY | ۲۵۷ | Bronze |
۱۳۲ | Gary | Ye | AUT | ۲۵۶ | Bronze |
۱۳۳ | Dmytro | Fedoryaka | UKR | ۲۵۳ | Bronze |
۱۳۳ | Yuanhao | Wei | CAN | ۲۵۳ | Bronze |
۱۳۵ | Martin | Raszyk | CZE | ۲۵۰ | Bronze |
۱۳۶ | Diego | Niquefa | COL | ۲۴۲ | Bronze |
۱۳۷ | Jorn | Hoofwijk | NLD | ۲۴۰ | Bronze |
۱۳۸ | Nihal | Pednekar | IND | ۲۳۸ | Bronze |
۱۳۹ | Ramon | Silva | BRA | ۲۳۷ | Bronze |
۱۳۹ | Svend Christian | Svendsen | DNK | ۲۳۷ | Bronze |
۱۴۱ | Jaan | Toots | EST | ۲۲۹ | Bronze |
۱۴۲ | Hugo | Manet | FRA | ۲۲۸ | Bronze |
۱۴۳ | Akshat | Boobna | IND | ۲۲۷ | Bronze |
۱۴۴ | Robinson | Castro | CHL | ۲۲۲ | Bronze |
۱۴۴ | Yousef | Ibrahim | EGY | ۲۲۲ | Bronze |
۱۴۶ | Sal Germn | Gutirrez Caldern | MEX | ۲۲۱ | Bronze |
۱۴۷ | Krittisak | Chaiyakul | THA | ۲۲۰ | Bronze |
۱۴۷ | Abduqodiri | Qurbonzoda | TJK | ۲۲۰ | Bronze |
۱۴۷ | Bouke | Van der Bijl | NLD | ۲۲۰ | Bronze |
در نهایت تیم ایران به مقام ششم این دوره از مسابقات دست یافت.