▌ مدالهای کشوری المپیاد سلولهای بنیادی سال ۱۴۰۵ اعلام شد!
▌ لیست مدالهای کشوری المپیاد سلولهای بنیادی سال ۱۴۰۵
| ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | پایه تحصیلی | مدال |
|---|---|---|---|---|
| 1 | کسری ابراهیمی مقدم | خراسان رضوی | دهم | طلا |
| 2 | سبحان رئیسی نافچی | اصفهان | یازدهم | طلا |
| 3 | درسا زارع | یزد | یازدهم | طلا |
| 4 | امیرعباس شریفی | خراسان رضوی | دهم | طلا |
| 5 | مهدیه شکوری حسنآبادی | البرز | یازدهم | طلا |
| 6 | حلما غلامی | خراسان رضوی | دهم | طلا |
| 7 | سروش فلاح | یزد | یازدهم | طلا |
| 8 | محمد مهدی قاسمی | اصفهان | دهم | طلا |
| 9 | نیکا آزاد | قزوین | یازدهم | نقره |
| 10 | سارا بخشی | قزوین | یازدهم | نقره |
| 11 | فائزه جعفری | قم | یازدهم | نقره |
| 12 | آرتین جمالی نسب | شهر تهران | دهم | نقره |
| 13 | فاطمه داداشی فرکوش | شهر تهران | دهم | نقره |
| 14 | امیرعلی شاکری | خراسان رضوی | دهم | نقره |
| 15 | شایا شعبان پور | شهر تهران | دهم | نقره |
| 16 | امیرعطا عباسی | شهر تهران | یازدهم | نقره |
| 17 | آران علافی بناب | آذربایجان شرقی | یازدهم | نقره |
| 18 | کیان گنج خانی | شهر تهران | دهم | نقره |
| 19 | محمدرضا مختاری | شهر تهران | دهم | نقره |
| 20 | پوریا مشایخی | خراسان رضوی | دهم | نقره |
| 21 | نیایش سادات مصلاّئی | کرمان | دهم | نقره |
| 22 | راستین ملکی | شهر تهران | دهم | نقره |
| 23 | حانیه سادات میرمحمد میگونی | شهر تهران | یازدهم | نقره |
| 24 | پریا وحیدگل محمدی | شهر تهران | دهم | نقره |
| 25 | یاسمن اسکندری | فارس | دهم | برنز |
| 26 | راستین آراسته پور | اصفهان | یازدهم | برنز |
| 27 | علیرضا بیرانوند | البرز | دهم | برنز |
| 28 | رادین جعفرزاده بوشهری | شهر تهران | یازدهم | برنز |
| 29 | محمدجواد جهانبازیان | کهگیلویه وبویراحمد | دهم | برنز |
| 30 | علی اکبر حاتمی | شهر تهران | دهم | برنز |
| 31 | الیاس حشمت قهدیریجانی | اصفهان | دهم | برنز |
| 32 | محمدجواد رضادوست کارسیدانی | شهر تهران | دهم | برنز |
| 33 | مهرزاد سعیدا | شهر تهران | دهم | برنز |
| 34 | محمدطاها شرفبیانی | البرز | یازدهم | برنز |
| 35 | کیارش شرقی | خراسان رضوی | دهم | برنز |
| 36 | هدی غلامی کرین | البرز | دهم | برنز |
| 37 | امیرعلی فانی خشتی | خراسان رضوی | دهم | برنز |
| 38 | امیرعلی فراست | شهر تهران | دهم | برنز |
| 39 | حسام فلاحتی | یزد | دهم | برنز |
| 40 | علی مسیبی | اصفهان | یازدهم | برنز |
| 41 | آرتین ولی زاده | شهر تهران | دهم | برنز |
| 42 | ایلیا یاحقی | شهر تهران | یازدهم | برنز |
| 43 | علیرضا یکه فلاح | شهر تهران | دهم | برنز |
▌ اطلاع از جدیدترین اخبار المپیاد و آیریسک
برای اینکه در جریان اتفاقات المپیادی باشید، کانال آیریسک را در «تلگرام» یا «بله» دنبال کنید.