▌ مدالهای کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۴۰۵ اعلام شد!
▌ لیست مدالهای کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۴۰۵
| ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | پایه تحصیلی | مدال |
|---|---|---|---|---|
| 1 | سیدامیرپارسا احمدی | شهر تهران | یازدهم | طلا |
| 2 | سیدطاها تهامی | شهر تهران | دهم | طلا |
| 3 | آرش حیدری | شهر تهران | دهم | طلا |
| 4 | محمدپویا رجبی فخرآباد | خراسان رضوی | یازدهم | طلا |
| 5 | نیکان رحمانی | شهر تهران | یازدهم | طلا |
| 6 | احسان عبدالحی | شهر تهران | یازدهم | طلا |
| 7 | ایلیا عسگری | شهر تهران | یازدهم | طلا |
| 8 | معین فلاح کهنه قوچان | خراسان رضوی | یازدهم | طلا |
| 9 | آرتین قاسم زاده قهرمانی | شهر تهران | یازدهم | طلا |
| 10 | آریا قندق ساز | شهر تهران | یازدهم | طلا |
| 11 | یاسین محمدنبی | شهر تهران | یازدهم | طلا |
| 12 | علی ملک زاده آملی | شهر تهران | دهم | طلا |
| 13 | امیرحسین احمدی | شهر تهران | یازدهم | نقره |
| 14 | محمد اسلامی | شهر تهران | دهم | نقره |
| 15 | حسام الدین ترابی | شهر تهران | یازدهم | نقره |
| 16 | علی حسینی | شهر تهران | یازدهم | نقره |
| 17 | پرهام رستگارمقدم | خراسان رضوی | یازدهم | نقره |
| 18 | امیرمهدی طالبی مزرعه شاهی | شهر تهران | دهم | نقره |
| 19 | علیرضا قمری وفا | شهر تهران | یازدهم | نقره |
| 20 | ویهان گلی | شهر تهران | یازدهم | نقره |
| 21 | مهرسا لشکر بلوکی | شهر تهران | یازدهم | نقره |
| 22 | بنیامین محمدی رنجبر | شهر تهران | یازدهم | نقره |
| 23 | نیکناز محمدى نیک پور | خراسان رضوی | یازدهم | نقره |
| 24 | نستهین محمودی | شهر تهران | دهم | نقره |
| 25 | مهرسام مختاری نیا | شهر تهران | یازدهم | نقره |
| 26 | امیرعلی نمکین | شهر تهران | یازدهم | نقره |
| 27 | کسرا نیکار | شهر تهران | یازدهم | نقره |
| 28 | آرین باقری | البرز | یازدهم | برنز |
| 29 | محمد تشکری | شهر تهران | یازدهم | برنز |
| 30 | فاطمه دستورانی | خراسان رضوی | دهم | برنز |
| 31 | ایلیا رستگاری | شهر تهران | دهم | برنز |
| 32 | محمدپارسا زیاری | شهر تهران | دهم | برنز |
| 33 | مهراد سپه وند | شهر تهران | یازدهم | برنز |
| 34 | محمدعلی سرمدی | شهر تهران | یازدهم | برنز |
| 35 | امیرحسین شایقی نژاد | شهر تهران | دهم | برنز |
| 36 | امیرعلی شهبازی | شهر تهران | یازدهم | برنز |
| 37 | امیرکامیار صالحی | شهر تهران | یازدهم | برنز |
| 38 | دایانا فغانی | خراسان رضوی | یازدهم | برنز |
| 39 | امیر کاظمی گلیان | شهر تهران | یازدهم | برنز |
| 40 | آرامه کشیشیان | شهر تهران | دهم | برنز |
| 41 | ملیکا محمددوست | شهر تهران | یازدهم | برنز |
| 42 | سیدیزدان مرتضوی | شهر تهران | دهم | برنز |
| 43 | آبتین ملاجان | شهر تهران | یازدهم | برنز |
| 44 | محمدحسین ملکوتی | شهر تهران | یازدهم | برنز |
| 45 | پارمین نیساری | شهر تهران | یازدهم | برنز |
| 46 | سیدامین هاشمی | شهر تهران | یازدهم | برنز |
▌ اطلاع از جدیدترین اخبار المپیاد و آیریسک
برای اینکه در جریان اتفاقات المپیادی باشید، کانال آیریسک را در «تلگرام» یا «بله» دنبال کنید.